比特币今日午后行情 价格实时数据
比特币今日午后行情 价格表现 (美元)
| 时间范围 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 今日 | $441.20 | +0.66% |
| 7 天 | $2,933.90 | +4.59% |
| 30 天 | -$330.80 | -0.50% |
| 3 个月 | -$4,463.90 | -6.27% |
比特币市场信息
19,689,403 BTC
去交易
比特币牛市行情分析
$14,028.02亿
| 时间范围 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 今日 | $441.20 | +0.66% |
| 7 天 | $2,933.90 | +4.59% |
| 30 天 | -$330.80 | -0.50% |
| 3 个月 | -$4,463.90 | -6.27% |
$14,028.02亿