
BTC (Bitcoin)比特币
NO.1货币 | Robinhood 上线|比特币今日最新价格,比特币最新行情
¥293,606.13 ≈$41,183.60
-2.05 %
2023-12-18 12:31:10
24H最高
24H最低
历史最高
历史最低
24H成交量
24H成交额
总量
市值
24H波幅
流通数量
昨开
昨收
流通率
比特币今日最新价格,比特币最新行情
K线图:
比特币行情数据/交易对
交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
OKX | BTC/USDT | $41,150.10 | 1万 | $4.4亿 | 3.5% | 刚刚 |
OKX | BTC/USDC | $41,156.71 | 1,234.98 | $5082万 | 0.41% | 刚刚 |
OKX | ETH/BTC | $41,156.49 | 4,066.19 | $885万 | 0.07% | 刚刚 |
OKX | SOL/BTC | $41,170.59 | 5万 | $403万 | 0.03% | 刚刚 |
OKX | XRP/BTC | $41,139.76 | 342万 | $207万 | 0.02% | 4分钟前 |
OKX | ADA/BTC | $41,146.13 | 179万 | $102万 | 0.01% | 刚刚 |
比特币今日最新价格,比特币最新行情