
DOGE (Dogecoin)狗狗币
NO.33货币 | 狗狗币概念|狗狗币最新价格,狗狗币最新行情
¥0.66212 ≈$0.09270
+0.51 %
2023-12-19 13:07:55
24H最高
24H最低
历史最高
历史最低
24H成交量
24H成交额
总量
市值
24H波幅
流通数量
昨开
昨收
狗狗币最新价格,狗狗币最新行情
K线图:
狗狗币行情数据/交易对
交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
OKX | DOGE/USDT | $0.09278 | 4.4亿 | $4109万 | 6.89% | 刚刚 |
OKX | DOGE/BTC | $0.09278 | 756万 | $70万 | 0.12% | 2分钟前 |
OKX | DOGE/USDC | $0.09276 | 551万 | $51万 | 0.09% | 2分钟前 |
OKX | DOGE/ETH | $0.09246 | 77万 | $7万 | 0.01% | 4分钟前 |
OKX | DOGE/EUR | $0.08906 | 1万 | $984.18 | 0% | 19小时前 |
狗狗币最新价格,狗狗币最新行情