
BTC (Bitcoin)比特币
NO.1货币 | Robinhood 上线|比特币今日最新价格,比特币最新行情
¥314,338.99 ≈$43,966.57
+0.22 %
2023-12-22 15:18:50
24H最高
24H最低
历史最高
历史最低
24H成交量
24H成交额
总量
市值
24H波幅
流通数量
昨开
昨收
流通率
比特币今日最新价格,比特币最新行情
K线图:
比特币行情数据/交易对
交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
OKX | BTC/USDT | $43,890.00 | 1万 | $5.7亿 | 3.62% | 刚刚 |
OKX | BTC/USDC | $43,894.03 | 1,870.17 | $8208万 | 0.51% | 刚刚 |
OKX | ETH/BTC | $43,919.47 | 8,943.42 | $2032万 | 0.13% | 刚刚 |
OKX | SOL/BTC | $43,905.16 | 14万 | $1393万 | 0.09% | 刚刚 |
OKX | XRP/BTC | $43,883.77 | 406万 | $251万 | 0.02% | 刚刚 |
OKX | DOGE/BTC | $43,891.51 | 1605万 | $149万 | 0.01% | 刚刚 |
OKX | DOT/BTC | $43,994.51 | 21万 | $168万 | 0.01% | 刚刚 |
OKX | ADA/BTC | $43,933.38 | 294万 | $182万 | 0.01% | 刚刚 |
比特币今日最新价格,比特币最新行情