狗狗币历史价格表
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | $0.000512 | $0.00152 | $0.000116 | $0.000422 | $5.9 百万 | $101.8 千 | $477.4 千 | 12.7 十亿 | 151% |
2014 | $0.000461 | $0.00234 | $0.000103 | $0.000187 | $30.2 百万 | $1.1 百万 | $18.8 百万 | 77.7 十亿 | 172% |
2015 | $0.000143 | $0.000247 | $0.0000850 | $0.000151 | $14.3 百万 | $168.5 千 | $1.5 百万 | 100.1 十亿 | 79% |
2016 | $0.000236 | $0.000500 | $0.000134 | $0.000223 | $24.7 百万 | $256.5 千 | $5.3 百万 | 105.1 十亿 | 89% |
2017 | $0.00159 | $0.0107 | $0.000195 | $0.00897 | $174.7 百万 | $11.2 百万 | $178 百万 | 109.3 十亿 | 167% |
2018 | $0.00436 | $0.0188 | $0.00204 | $0.00233 | $500.4 百万 | $23.9 百万 | $312.2 百万 | 115.4 十亿 | 135% |
2019 | $0.00255 | $0.00437 | $0.00180 | $0.00203 | $305.6 百万 | $35.7 百万 | $142 百万 | 119.6 十亿 | 62% |
2020 | $0.00274 | $0.00541 | $0.00121 | $0.00469 | $343.3 百万 | $94.2 百万 | $1.1 十亿 | 124.9 十亿 | 100% |
2021 | $0.2045 | $0.7304 | $0.00557 | $0.1708 | $26.7 十亿 | $4.6 十亿 | $275.7 十亿 | 129.7 十亿 | 204% |
2022 | $0.0980 | $0.2035 | $0.0497 | $0.0702 | $13.1 十亿 | $747.8 百万 | $12.4 十亿 | 134.9 十亿 | 106% |
2023 | $0.0750 | $0.1058 | $0.0559 | $0.0895 | $10.5 十亿 | $451.5 百万 | $3.4 十亿 | 139.6 十亿 | 61% |
2024 | $0.1317 | $0.2274 | $0.0747 | $0.1066 | $18.9 十亿 | $1.3 十亿 | $7.1 十亿 | 143.6 十亿 | 75% |
币圈十大交易所2024,数字货币十大交易所怎么选?
狗狗币 年度回报
年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2013 | $0.000559 | $0.000422 | |
2014 | $0.000423 | $0.000187 | 126.20% |
2015 | $0.000186 | $0.000151 | 23.18% |
2016 | $0.000150 | $0.000223 | -32.74% |
2017 | $0.000223 | $0.00897 | -97.51% |
2018 | $0.00903 | $0.00233 | 286.97% |
2019 | $0.00240 | $0.00203 | 18.13% |
2020 | $0.00203 | $0.00469 | -56.78% |
2021 | $0.00569 | $0.1708 | -96.67% |
2022 | $0.1732 | $0.0702 | 146.66% |
2023 | $0.0703 | $0.0895 | -21.47% |
2024 | $0.0920 | $0.1066 | -13.72% |