全球数字货币交易平台前20名最新(全球虚拟货币交易所前20名最新)
• 币圈观点
• 阅读量 188
全球数字货币交易平台前20名最新(全球虚拟货币交易所前20名最新)

排名 | 名称 | 24h平台交易额 | 资金持有量 | 交易对 | 网站活跃度 | 关注人数 |
---|
1 | OKX | $32,816,829,404.46 | $12,867,429,135.01 | 294 | | 217,984 |
2 | Binance | $91,566,197,577.44 | $37,027,830,694.48 | 357 | | 264,214 |
3 | Coinbase Pro | $3,027,262,714.88 | $8,380,275,954.78 | 423 | | 15,228 |
4 | Bitfinex | $149,333,003.51 | $12,424,619,240.77 | 269 | | 27,702 |
5 | Bybit | $251,235,650,222.94 | -- | 449 | | 143 |
6 | Kraken | $1,004,156,755.33 | $427,564,308.8 | 626 | | 3,652 |
7 | Gate.io | $4,451,104,244.18 | $85,144,438.89 | 478 | | 120,875 |
8 | KuCoin | $869,413,733.83 | $1,165,676,881.42 | 1,324 | | 36,019 |
9 | Crypto.com Exchange | $129,278,241,202.45 | -- | 610 | | 839 |
10 | Bitstamp | $302,248,282.71 | $263,239.47 | 14 | | 2,744 |
11 | Bitget | $26,294,300,461.57 | $8,729,660.01 | 1,104 | | 6,985 |
12 | MEXC Global | $1,659,985,342.9 | $164,464,841.29 | 3,194 | | 105,459 |
13 | BitMEX | $610,117,226.19 | $723,482,236.42 | 175 | | 952 |
14 | BingX | $306,369,015.38 | -- | 905 | | 1,959 |
15 | HitBTC | $177,348,501.94 | $245,019.38 | 303 | | 32,856 |
16 | Upbit | $2,448,889,299.2 | $42,565.56 | 346 | | 7,267 |
17 | YoBit | $194,116,267.69 | $20,784,088.14 | 21 | | 2,444 |
18 | CoinW | $1,457,882,387.09 | $1,518,464.19 | 574 | | 44,772 |
19 | Gemini | $92,839,026.45 | $44,524,424.65 | 88 | | 653 |
20 | Blockchain.com | $27,613.2 | -- | 17 | | 17 |

本文由币币网原创,如需转载请标明出处。本文内容不构成投资建议不承担相关法律责任。
币币网提醒:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系站长举报,一经查实,本站将立刻删除。