代币解锁最新消息(十大潜力本周解锁代币)
Logo项目 | 代币 | 解锁日期 | 解锁数量 | 占现流通量 | 价格 | 24h涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aptos | APT | 08/12 | 1131万 | 2.40% | 5.830 | -5.20% |
Curve | CRV | 08/13 | 467万 | 0.40% | 0.273 | +5.74% |
The Sandbox | SAND | 08/14 | 2.056亿 | 9.00% | 0.253 | -6.12% |
CYBER | CYBER | 08/14 | 199万 | 8.54% | 2.900 | -9.66% |
Starknet | STRK | 08/15 | 6400万 | 3.95% | 0.365 | -8.29% |
Render | RENDER | 08/15 | 76万 | 0.19% | 4.490 | -9.64% |
Arbitrum | ARB | 08/16 | 9265万 | 2.77% | 0.550 | -5.85% |
Nym | NYM | 08/16 | 284万 | 0.36% | 0.098 | -2.11% |
Euler | EUL | 08/16 | 4.74万 | 0.25% | 4.370 | -1.13% |
ApeCoin | APE | 08/17 | 1560万 | 2.31% | 0.579 | -6.84% |
代币详情查询地址: