OKB币最新行情,OKB币最新消息
今日OKB的实时价格为$143.53(OKB/USD),当前市值为$3.01B USD。 24小时的成交量为$65.54M USD。 OKB兑换USD的价格实时更新。 OKB过去24小时内涨跌幅为+0.6%,流通量为21.00M。
移动平均指数
总结: 卖出买入: 1卖出: 11
02/11/2025 12:01 GMT
名称 | 标准 | 移动 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 143.6500 | 买入 | 143.9579 | 卖出 | |
| MA10 | 144.6360 | 卖出 | 144.1304 | 卖出 | |
| MA20 | 144.2105 | 卖出 | 144.0856 | 卖出 | |
| MA50 | 143.8328 | 卖出 | 145.3390 | 卖出 | |
| MA100 | 149.2920 | 卖出 | 149.0932 | 卖出 | |
| MA200 | 158.0531 | 卖出 | 154.4601 | 卖出 | |
枢轴点
名称 | S3 | S2 | S1 | 枢轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 141.9166 | 142.2933 | 143.0266 | 143.4033 | 144.1366 | 144.5133 | 145.2466 |
| 斐波纳契 | 142.2933 | 142.7173 | 142.9793 | 143.4033 | 143.8273 | 144.0893 | 144.5133 |
| 卡玛利拉 | 143.4547 | 143.5565 | 143.6582 | 143.4033 | 143.8617 | 143.9635 | 144.0652 |
| Woodie's | 142.095 | 142.3825 | 143.205 | 143.4925 | 144.315 | 144.6025 | 145.425 |
| DeMark's | - | - | 143.215 | 143.4975 | 144.325 | - |

