2024十大潜力虚拟币今日行情(2024十大虚拟币)
• 币圈观点
• 阅读量 61
2024十大潜力虚拟币今日行情(2024十大虚拟币)
| 序号 | 交易品种 | 价格 | 1小时变化% | 24小时变化% |
|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 57882.61 | -0.36% | -2.28% |
| 2 | Ethereum (ETH) | 2457.88 | -0.15% | -3.34% |
| 3 | Tether (USDT) | 1.00 | -0.01% | 0.15% |
| 4 | Binance Coin (BNB) | 524.89 | -0.19% | -0.50% |
| 5 | Solana (SOL) | 129.84 | -0.26% | -3.65% |
| 6 | USD Coin (USDC) | 0.999515 | 0.00% | -0.04% |
| 7 | XRP (XRP) | 0.563488 | -0.56% | -0.86% |
| 8 | Staked Ether (STETH) | 2453.81 | -0.17% | -3.41% |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | 0.097557 | -0.28% | -1.48% |
| 10 | TRON (TRX) | 0.151326 | 0.04% | -2.71% |
| 11 | TON Coin (TON) | 4.96 | -0.48% | -5.00% |
| 12 | Cardano (ADA) | 0.321862 | -0.49% | -4.32% |
| 13 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | 58256.84 | -0.32% | -1.52% |
| 14 | Avalanche (AVAX) | 21.55 | -0.28% | -4.09% |
| 15 | WETH (WETH) | 2469.79 | -0.02% | -0.07% |
| 16 | Shiba Inu (SHIB) | 0.000013 | -0.45% | -3.38% |
| 17 | ChainLink (LINK) | 10.40 | -0.03% | -3.29% |
| 18 | Bitcoin Cash (BCH) | 318.36 | 0.14% | -2.25% |
| 19 | Edelcoin (EDLC) | 1.13 | 0.00% | 0.02% |
| 20 | Polkadot (DOT) | 4.12 | -0.14% | -2.13% |
| 21 | UNUS SED LEO (LEO) | 5.81 | -0.06% | -0.55% |
| 22 | Cryptonex (CNX) | 29.50 | -0.47% | -2.37% |
| 23 | Litecoin (LTC) | 63.86 | 0.05% | -0.86% |
| 24 | NEAR Protocol (NEAR) | 3.78 | -0.40% | -5.47% |
| 25 | Kaspa (KAS) | 0.156451 | -0.16% | -3.02% |
| 26 | Uniswap (UNI) | 6.11 | -0.53% | -0.99% |
本文由币币网原创,如需转载请标明出处。本文内容不构成投资建议不承担相关法律责任。
币币网提醒:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系站长举报,一经查实,本站将立刻删除。