数字货币交易所排名前十(数字货币交易app)
目前全球合约交易量最大的数字货币交易所是Binance和OKX,24小时交易量都超过100亿美元。
以下为本站根据CMC的资料统计,衍生品交易量和网站流量(30日)最大的数字货币交易所前十排名:
| 排名 | 交易所 | 合约交易量(24小时) | 网站流量(30日) | 平均流通性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安(Binance) | 560亿美元 | 124.0M | 896 |
| 2 | OKX | 132亿美元 | 10.0M | 530 |
| 3 | Bybit | 84亿美元 | 21.2M | 561 |
| 4 | Bitget | 56亿美元 | 27.1M | 737 |
| 5 | Kraken | 13亿美元 | 16.3M | 740 |
| 6 | Deribit | 9.8亿美元 | 4.5M | 141 |
| 7 | KuCoin | 33.9亿美元 | 15.9M | 587 |
| 8 | Gate.io | 19.9亿美元 | 12.3M | 546 |
| 9 | BitMEX | 4.5亿美元 | 2.5M | 526 |
| 10 | Bitfinex | 1.5亿美元 | 3.7M | 637 |
注:M的英文全称是million,意思是百万,1M就是1百万(1,000,000)。币安网站的月间流量为124M,就是1.24亿次的访问量。
