加密货币排名(加密货币前十实时价格)
加密货币:13153
市场:35340
市值:$2084950971669.001
24H交易量:$114576453973.34872
比特币优势:54.99%
热门100货币 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 交易品种 | 价格 | 1小时 | 24小时 |
1 | Bitcoin (BTC) | 58095.40 | 0.32% | -1.59% |
2 | Ethereum (ETH) | 2289.58 | 0.19% | -1.75% |
3 | Tether (USDT) | 1.00 | 0.04% | -0.10% |
4 | Binance Coin (BNB) | 531.27 | 0.31% | -4.80% |
5 | Solana (SOL) | 131.07 | 0.05% | -0.37% |
6 | USD Coin (USDC) | 1.00 | 0.01% | 0.17% |
7 | XRP (XRP) | 0.581705 | -0.28% | 1.23% |
8 | Staked Ether (STETH) | 2288.21 | 0.19% | -1.84% |
9 | Dogecoin (DOGE) | 0.099446 | 0.24% | -3.61% |
10 | TON Coin (TON) | 5.46 | 0.23% | -1.95% |
11 | TRON (TRX) | 0.148787 | 0.10% | 0.11% |
12 | Cardano (ADA) | 0.328433 | 0.02% | -2.58% |
13 | Avalanche (AVAX) | 23.39 | -0.12% | -2.18% |
14 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | 57990.28 | 0.32% | -1.93% |
15 | Shiba Inu (SHIB) | 0.000013 | 0.18% | -2.26% |
16 | WETH (WETH) | 2280.92 | -0.44% | -3.44% |
17 | ChainLink (LINK) | 10.50 | 0.13% | -3.60% |
18 | Edelcoin (EDLC) | 1.13 | -0.02% | 0.01% |
19 | Bitcoin Cash (BCH) | 311.44 | 0.25% | -2.01% |
20 | Polkadot (DOT) | 4.17 | -0.02% | -5.41% |
21 | UNUS SED LEO (LEO) | 5.71 | 0.14% | 0.65% |
22 | Cryptonex (CNX) | 29.64 | 0.42% | -1.66% |
23 | Litecoin (LTC) | 62.48 | 0.06% | -1.37% |
24 | NEAR Protocol (NEAR) | 3.89 | 0.16% | -3.85% |
25 | Kaspa (KAS) | 0.167053 | -0.33% | -1.39% |
26 | Uniswap (UNI) | 6.40 | 0.29% | -2.20% |
27 | Fetch.ai (FET) | 1.26 | 0.25% | -6.05% |
28 | Monero (XMR) | 170.12 | -0.35% | -0.38% |
29 | Pepe (PEPE) | 0.000007 | 0.22% | -3.15% |
30 | Stellar (XLM) | 0.094700 | 0.21% | -0.58% |
31 | Aptos (APT) | 5.72 | 0.44% | -2.94% |
32 | Ethereum Classic (ETC) | 17.71 | 0.18% | -1.06% |
33 | Sui (SUI) | 1.03 | 0.23% | -4.90% |
34 | OKB (OKB) | 38.09 | 0.17% | -0.11% |
35 | Stacks (STX) | 1.49 | 0.64% | -4.07% |
36 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) | 2401.49 | 0.18% | -1.65% |
37 | Aave (AAVE) | 140.45 | -0.40% | -2.21% |
38 | Bittensor (TAO) | 287.08 | 0.50% | -6.73% |
39 | First Digital USD (FDUSD) | 1.00 | 0.01% | -0.07% |
40 | Filecoin (FIL) | 3.41 | 0.39% | -1.40% |
41 | Immutable (IMX) | 1.23 | 0.20% | -4.96% |
42 | Render (RENDER) | 4.74 | 0.10% | -4.56% |
43 | Render Token (RNDR) | 4.93 | -0.10% | -3.50% |
44 | Mantle (MNT) | 0.551612 | 0.06% | -1.78% |
45 | Injective Protocol (INJ) | 18.03 | 1.01% | -3.24% |
46 | Optimism (OP) | 1.45 | 0.24% | -2.36% |
47 | Arbitrum (ARB) | 0.507553 | 0.78% | -1.34% |
48 | VeChain (VET) | 0.020851 | 0.36% | -2.46% |
49 | Cosmos (ATOM) | 3.97 | 0.37% | -2.50% |
50 | Zeebu (ZBU) | 4.64 | 0.00% | -0.73% |
51 | dogwifhat (WIF) | 1.49 | 0.43% | -0.85% |
52 | Fellaz (FLZ) | 3.12 | -0.94% | 20.40% |
53 | Fantom (FTM) | 0.515624 | 1.33% | 1.69% |
54 | Maker (MKR) | 1518.26 | -0.15% | -1.77% |
55 | The Graph (GRT) | 0.138004 | 0.26% | -3.44% |
56 | Theta Token (THETA) | 1.31 | -0.21% | -0.59% |
57 | THORChain (RUNE) | 3.84 | 0.38% | -2.33% |
58 | Bitget Token (BGB) | 0.910704 | -0.19% | -3.09% |
59 | Arweave (AR) | 18.84 | -0.07% | -1.05% |
60 | Helium (HNT) | 7.09 | -0.25% | -5.60% |
61 | Floki Inu (FLOKI) | 0.000119 | 0.36% | -1.97% |
62 | Bonk (BONK) | 0.000016 | -0.13% | -2.08% |
63 | Algorand (ALGO) | 0.123516 | 0.56% | -2.68% |
64 | Pyth Network (PYTH) | 0.277745 | 0.01% | -1.84% |
65 | JasmyCoin (JASMY) | 0.019071 | 0.11% | -3.70% |
66 | Celestia (TIA) | 4.53 | 0.60% | -5.84% |
67 | Cheelee (CHEEL) | 16.89 | 0.04% | -2.41% |
68 | Bitcoin SV (BCHSV) | 46.21 | 0.56% | -1.25% |
69 | MANTRA DAO (OM) | 1.05 | 0.18% | -2.50% |
70 | Lido DAO (LDO) | 0.968994 | 0.55% | -3.03% |
71 | Sei (SEI) | 0.269639 | 0.39% | -9.88% |
72 | Quant (QNT) | 70.05 | -0.01% | -4.18% |
73 | Matic Network (MATIC) | 0.378032 | 0.00% | 0.14% |
74 | Ondo (ONDO) | 0.591161 | 0.24% | -3.48% |
75 | Core (CORE) | 0.890148 | 0.13% | -2.14% |
76 | Flow (FLOW) | 0.525141 | 0.20% | -3.26% |
77 | Fasttoken (FTN) | 2.48 | 0.38% | 0.22% |
78 | Crypto.com Chain (CRO) | 0.079507 | -0.11% | -1.36% |
79 | USDD (USDD) | 0.994021 | 0.01% | -0.13% |
80 | Notcoin (NOT) | 0.007177 | 0.67% | -5.06% |
81 | Brett (BRETT) | 0.073155 | 0.29% | -5.23% |
82 | EOS (EOS) | 0.471285 | 0.17% | -2.37% |
83 | Marinade staked SOL (MSOL) | 159.88 | 0.00% | -4.17% |
84 | Nervos Network (CKB) | 0.015672 | 0.01% | -4.99% |
85 | KuCoin Shares (KCS) | 7.63 | -0.14% | -4.67% |
86 | Beam (BEAM) | 0.013679 | 0.42% | -7.72% |
87 | Popcat (POPCAT) | 0.682656 | 1.09% | 0.65% |
88 | Axie Infinity (AXS) | 4.49 | 0.11% | -2.59% |
89 | Frax (FRAX) | 0.996826 | -0.01% | 0.03% |
90 | Neo (NEO) | 9.14 | 0.20% | -1.94% |
91 | Gala (GALA) | 0.017229 | 0.78% | -2.06% |
92 | Flare (FLR) | 0.014391 | -0.08% | -3.85% |
93 | Tether Gold (XAUT) | 2583.69 | 0.02% | 0.21% |
94 | Ordinals (ORDI) | 30.01 | 0.75% | -3.18% |
95 | Tezos (XTZ) | 0.627426 | 0.13% | -0.54% |
96 | SATS (1000SATS) | 0.000286 | 0.58% | -0.59% |
97 | eCash (XEC) | 0.000030 | 0.05% | -1.97% |
98 | PayPal USD (PYUSD) | 0.999668 | 0.11% | 0.00% |
99 | Akash Network (AKT) | 2.42 | -0.12% | -2.73% |
100 | Conflux (CFX) | 0.132812 | 0.44% | -1.10% |
更新时间:2024-09-17 07:12:02