2025币圈十大交易所排名
从cmc数据来看,目前现货交易量最大的平台是Binance和Coinbase;而衍生品最大的平台是Binance、OKX、Bybit等。而binance佔據了加密市場50%以上的交易量
虚拟货币交易所排名(现货)-2025年10月1日更新
交易所 | 平台LOGO | 成立年 | 費率 | 幣種 | 槓桿 | 現貨交易量 | 中文服務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/Binance | ![]() | 2017/7 | 0.1% | 600 | 125倍 | 210億美元 | 全球最大的币圈交易所 |
2/Coinbase | ![]() | 2014/5 | 0.25% | 243 | 無槓桿 | 26億美元 | 海外最大的虚拟币交易所 |
3/Bybit | ![]() | 2018/3 | 0.1% | 379 | 100倍 | 8億美元 | 老牌虚拟货币交易所 |
4/OKX | ![]() | 2013/5 | 0.1% | 356 | 120倍 | 23億美元 | 中国最大的币圈交易所 |
5/Kraken | ![]() | 2011/7 | 0.2% | 226 | 無槓桿 | 15億美元 | 海外币圈交易所 |
6/Bitfinex | ![]() | 2012/12 | 0.2% | 192 | 3倍 | 5億美元 | 海外币圈交易所 |
7/Bitstamp | ![]() | 2011/7 | 0.5% | 74 | 無槓桿 | 1.8億美元 | 海外币圈交易所 |
8/Gate.io | ![]() | 2013/4 | 0.2% | 600 | 100倍 | 19億美元 | 新兴币圈交易所 |
9/HTX | ![]() | 2013/9 | 0.2% | 256 | 100倍 | 5.2億美元 | 老牌币圈交易所 |
10/Kucoin | ![]() | 2017/8 | 0.1% | 834 | 100倍 | 16億美元 | 海外币圈交易所 |
11/BitMEX | ![]() | 2014/9 | 0.075% | 10 | 100倍 | 3.2億美元 | 海外币圈交易所 |
12/Binance・US | ![]() | 2019/9 | 0.1% | 80 | 無槓桿 | 1.6億美元 | 海外币圈交易所 |
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– |