数字币app十大排名(全球top20数字币交易所排名) (2025/10/1更新) 今天币币网给大家带来数字币app十大排名的最新解读 | ||||||
| 排名 | 交易所 | 成立時間 | 24小時交易量 | 交易币种 | 开放地区 | 评级 |
| 1 | Binance | 2017/6月 | 262億元 | 579 | 全球 | 9.9 |
| 2 | Bybit | 2018/3月 | 48億元 | 758 | 全球 | 9 |
| 3 | Coinbase Exchange | 2012/6月 | 36億元 | 329 | 全球 | 9 |
| 4 | Upbit | 2017年 | 30億元 | 289 | 全球 | 9 |
| 5 | OKX | 2017年 | 33億元 | 337 | 全球 | 9 |
| 6 | Bitget | 2018年 | 50億元 | 755 | 全球 | 9 |
| 7 | Gate | 2013年 | 47億元 | 2098 | 全球 | 9 |
| 8 | MEXC | 2018/4月 | 57億元 | 1822 | 全球 | 9 |
| 9 | KuCoin | 2017/8月 | 48億元 | 1045 | 全球 | 9 |
| 10 | HTX | 2013年 | 40億元 | 716 | 全球 | 8 |
| 11 | Crypto.com Exchange | 2016/6月 | 40億元 | 433 | 全球 | 8 |
| 12 | Bitfinex | 2012年 | 2億元 | 129 | 全球 | 8 |
| 13 | BingX | 2018年 | 12億元 | 1014 | 全球 | 8 |
| 14 | Kraken | 2011年 | 17億元 | 602 | 全球 | 8 |
| 15 | Binance TR | 2020/9月 | 3億元 | 291 | 全球 | 8 |
| 16 | BitMart | 2017年 | 42億元 | 1086 | 全球 | 8 |
| 17 | LBank | 2015年 | 43億元 | 980 | 全球 | 7 |
| 18 | Bitstamp | 2011/8月 | 6億元 | 112 | 全球 | 7 |
| 19 | Bithumb | 2014年 | 13億元 | 431 | 韓國 | 7 |
| 20 | XT.COM | 2018年 | 29億元 | 1099 | 全球 | 7 |
数字币app十大排名(全球top20数字币交易所排名)
• 币圈观点
• 阅读量 2
本文由币币网原创,如需转载请标明出处。本文内容不构成投资建议不承担相关法律责任。
币币网提醒:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系站长举报,一经查实,本站将立刻删除。
正规借贷
广告
