中国币圈十大交易所(中国币圈交易所排名)
| # | 交易 | 信用评分 | 24小时交易量 | 最近 7 天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 币安 | 10/10 | US$18,355,790,492 | |
| 2 | ![]() MEXC | 10/10 | US$4,706,595,747 | |
| 3 | ![]() Gate 大门 | 10/10 | US$3,695,449,272 | |
| 4 | ![]() OKX | 10/10 | US$2,761,714,708 | |
| 5 | ![]() Coinbase Exchange | 10/10 | US$2,242,261,794 | |
| 6 | ![]() Bitget | 10/10 | US$1,908,559,500 | |
| 7 | ![]() Kraken | 10/10 | US$1,067,863,370 | |
| 8 | ![]() KuCoin | 9/10 | US$3,631,317,238 | |
| 9 | ![]() Bybit | 9/10 | US$3,443,624,460 | |
| 10 | ![]() 火币 | 9/10 | US$2,902,142,464 | |
| 11 | ![]() Crypto.com Exchange | 9/10 | US$2,258,056,640 | |
| 12 | ![]() Ourbit | 9/10 | US$1,791,723,195 | |
| 13 | ![]() Bullish | 9/10 | US$1,035,096,255 | |
| 14 | ![]() BingX | 9/10 | US$860,063,931 | |
| 15 | ![]() Bitstamp | 9/10 | US$316,341,038 | |
| 16 | ![]() Backpack Exchange | 9/10 | US$106,324,695 | |
| 17 | ![]() Gemini | 9/10 | US$82,223,353 | |
| 18 | ![]() Binance US | 9/10 | US$13,199,943 | |
| 19 | ![]() Pionex | 8/10 | US$6,132,265,321 | |
| 20 | ![]() CoinW | 8/10 | US$4,624,904,675 | |
| 21 | ![]() Toobit | 8/10 | US$4,469,949,923 | |
| 22 | ![]() LBank | 8/10 | US$4,293,782,764 | |
| 23 | ![]() BitMart | 8/10 | US$3,908,501,357 | |
| 24 | ![]() Coinstore | 8/10 | US$3,755,998,757 | |
| 25 | ![]() Tapbit | 8/10 | US$3,422,893,601 | |
| 26 | ![]() WEEX | 8/10 | US$2,724,496,230 | |
| 27 | ![]() DigiFinex | 8/10 | US$2,429,777,883 | |
| 28 | ![]() Upbit | 8/10 | US$2,398,876,515 | |
| 29 | ![]() 关于 WhiteBIT | 8/10 | US$1,213,241,136 | |
| 30 | Bitunix | 8/10 | US$876,256,364 | |
| 31 | ![]() Bitrue | 8/10 | US$704,318,942 | |
| 32 | ![]() CoinEx | 8/10 | US$269,297,715 | |
| 33 | ![]() Bitfinex | 8/10 | US$242,299,977 | |
| 34 | ![]() Tothemoon | 8/10 | US$220,138,598 | |
| 35 | ![]() Bitkub | 8/10 | US$96,237,406 | |
| 36 | ![]() Bitbank | 8/10 | US$90,348,062 | |
| 37 | ![]() HashKey Exchange | 8/10 | US$88,534,877 | |
| 38 | ![]() Nonkyc.io | 8/10 | US$50,881,688 | |
| 39 | ![]() Indodax | 8/10 | US$34,974,329 | |
| 40 | ![]() Deribit Spot | 8/10 | US$18,914,178 | |
| 41 | ![]() Luno | 8/10 | US$15,522,930 | |
| 42 | Bitso | 8/10 | US$14,985,054 | |
| 43 | CEX.IO | 8/10 | US$12,579,562 | |
| 44 | ![]() VALR | 8/10 | US$10,149,640 | |
| 45 | ![]() Coins.ph | 8/10 | US$10,066,938 | |
| 46 | ![]() Bitcointry | 8/10 | US$5,491,126 | |
| 47 | ![]() Arkham | 8/10 | US$5,004,515 | |
| 48 | ![]() Bitlo | 8/10 | US$1,796,779 | |
| 49 | ![]() HashKey Global | 8/10 | US$1,149,479 | |
| 50 | ![]() KCEX | 7/10 | US$3,540,341,108 | |
| 51 | ![]() BVOX | 7/10 | US$2,546,331,032 | |
| 52 | ![]() XT.COM | 7/10 | US$2,281,419,893 | |
| 53 | ![]() Hotcoin | 7/10 | US$2,280,049,178 | |
| 54 | ![]() Biconomy.com | 7/10 | US$1,859,680,093 | |
| 55 | ![]() P2B | 7/10 | US$1,535,194,554 | |
| 56 | ![]() Hibt | 7/10 | US$1,408,605,317 | |
| 57 | ![]() AscendEX (BitMax) | 7/10 | US$1,372,577,028 | |
| 58 | Bithumb | 7/10 | US$1,069,876,644 | |
| 59 | ![]() Zoomex | 7/10 | US$943,608,910 | |
| 60 | ![]() QMall | 7/10 | US$909,162,910 | |
| 61 | ![]() Phemex | 7/10 | US$705,697,276 | |
| 62 | ![]() OrangeX | 7/10 | US$518,553,291 | |
| 63 | BitDelta | 7/10 | US$440,560,584 | |
| 64 | ![]() Bitvavo | 7/10 | US$291,273,077 | |
| 65 | ![]() BitKan | 7/10 | US$262,503,570 | |
| 66 | ![]() BTSE | 7/10 | US$225,179,287 | |
| 67 | ![]() CoinTR | 7/10 | US$214,228,445 | |
| 68 | ![]() Dex-Trade | 7/10 | US$206,370,925 | |
| 69 | ![]() BYDFi | 7/10 | US$202,312,049 | |
| 70 | ![]() EXMO | 7/10 | US$200,078,740 | |
| 71 | ![]() bitFlyer | 7/10 | US$143,589,641 | |
| 72 | ![]() CoinCatch | 7/10 | US$60,011,970 | |
| 73 | ![]() bitcastle | 7/10 | US$58,756,212 | |
| 74 | ![]() OKJ | 7/10 | US$38,092,834 | |
| 75 | ![]() Max Maicoin | 7/10 | US$36,043,561 | |
| 76 | ![]() BitoPro | 7/10 | US$28,571,319 | |
| 77 | ![]() Korbit | 7/10 | US$19,774,865 | |
| 78 | ![]() EarnBIT | 7/10 | US$13,692,983 | |
| 79 | ![]() Independent Reserve | 7/10 | US$12,296,834 | |
| 80 | ![]() LCX Exchange | 7/10 | US$11,833,522 | |
| 81 | ![]() WOO X | 7/10 | US$4,315,783 | |
| 82 | ![]() Nami Exchange | 7/10 | US$4,171,636 | |
| 83 | ![]() Foxbit | 7/10 | US$3,064,832 | |
| 84 | ![]() BitMEX | 7/10 | US$641,947 | |
| 85 | ![]() Azbit | 6/10 | US$7,644,686,875 | |
| 86 | ![]() GroveX | 6/10 | US$1,930,109,604 | |
| 87 | ![]() Deepcoin | 6/10 | US$1,801,296,926 | |
| 88 | ![]() Icrypex | 6/10 | US$989,164,376 | |
| 89 | ![]() BigONE | 6/10 | US$764,238,942 | |
| 90 | ![]() Trubit | 6/10 | US$596,809,393 | |
| 91 | ![]() BloFin | 6/10 | US$451,079,033 | |
| 92 | ![]() LATOKEN | 6/10 | US$289,619,773 | |
| 93 | ![]() PointPay | 6/10 | US$288,835,992 | |
| 94 | ![]() FMFW.io | 6/10 | US$214,930,327 | |
| 95 | ![]() SAFEbit | 6/10 | US$203,511,799 | |
| 96 | ![]() Fastex | 6/10 | US$178,076,629 | |
| 97 | ![]() GMO Japan | 6/10 | US$53,787,796 | |
| 98 | ![]() BitStorage | 6/10 | US$33,479,328 | |
| 99 | ![]() Bybit EU | 6/10 | US$30,279,741 | |
| 100 | ![]() Bitazza | 6/10 | US$25,925,550 | |































































































