数字币app十大排名(数字币交易app十大)
大家好,今天币币网给大家带来数字币app十大排名,以下是整理的目前数字币国内排名前十的交易所,我们可以看到的是安币交易所稳居第一,不管是全球排名也好,国内排名也好都是稳居第一的存在
| 排名 | 交易所 | 成立时间 | 24小时交易量 | 可交易币种数 | 开放国家 | |
| 1 | Binance | 2017/6月 | 262亿元 | 579 | 全球 | |
| 2 | Bybit | 2018/3月 | 48亿元 | 758 | 全球 | |
| 3 | Coinbase Exchange | 2012/6月 | 36亿元 | 329 | 全球 | |
| 4 | Upbit | 2017年 | 30亿元 | 289 | 全球 | |
| 5 | OKX | 2017年 | 33亿元 | 337 | 全球 | |
| 6 | Bitget | 2018年 | 50亿元 | 755 | 全球 | |
| 7 | Gate | 2013年 | 47亿元 | 2098 | 全球 | |
| 8 | MEXC | 2018/4月 | 57亿元 | 1822 | 全球 | |
| 9 | KuCoin | 2017/8月 | 48亿元 | 1045 | 全球 | |
| 10 | HTX | 2013年 | 40亿元 | 716 | 全球 | |
| 11 | Crypto.com Exchange | 2016/6月 | 40亿元 | 433 | 全球 | |
| 12 | Bitfinex | 2012年 | 2亿元 | 129 | 全球 | |
| 13 | BingX | 2018年 | 12亿元 | 1014 | 全球 | |
| 14 | Kraken | 2011年 | 17亿元 | 602 | 全球 | |
| 15 | Binance TR | 2020/9月 | 3亿元 | 291 | 全球 | |
| 16 | BitMart | 2017年 | 42亿元 | 1086 | 全球 | |
| 17 | LBank | 2015年 | 43亿元 | 980 | 全球 | |
| 18 | Bitstamp | 2011/8月 | 6亿元 | 112 | 全球 | |
| 19 | Bithumb | 2014年 | 13亿元 | 431 | 韩国 | |
| 20 | XT.COM | 2018年 | 29亿元 | 1099 | 全球 | |
| 上表为资料整理,无任何投资推荐买卖之意,投资必定有风险,虚拟货币属极高风险的投资标的,投资前务必自行研究判断。 单位: 美元 数据来源及排名评分依据: coinmarketcap.com | ||||||
安币 Alpha 将在 10 月 24 日成为首个上线 APRO(AT)的平台!
符合条件的用户可于 Alpha 交易开放后,前往 Alpha 活动页面使用币安 Alpha 积分领取空投。具体详情将另行公布。
敬请关注币安官方渠道,及时获取活动最新动态。
