
一.全球TOP20比特幣交易平台排名(現貨交易量及評分)
在挑選虛擬貨幣交易所的時,因為我們需要將資產存入交易所中來進行使用,所以【安全性】會是我們最優先考慮的重點。原則上,不在這排行榜上的交易所就不用考慮了。
接下來則是根據CoinMarketCap評分指標,包括:網站流量、平均流動性、交易量、產品種類、手續費、用於評價…等。根據這些因素分配權重,現貨交易所的評分從0.0到10.0(7.0分以上為優質等級)。
從「現貨交易量」數據來看,可以觀察到第一名幣安(Binance)和後面幾名落差很大,超過50%的交易量都集中在Binanc幣安交易所。
「現貨交易量」最能代表虛擬貨幣交易所的用戶量和流動性,所以建議用排名靠前的頭部交易所。以下為「24小時現貨交易量」(資料收集日:2024.4.19),全球TOP20比特幣交易平台排名:
| 交易所評價 | LOGO | 费率 | 幣種 | 國家 | 成立 | 交易量(24H) | 評分 |
| 1/Binance | ![]() | 0.1% | 411 | 馬爾他 | 2017 | 172億美元 | 9.9 |
| 2/Coinbase | ![]() | 0.25% | 248 | 美國 | 2012 | 17億美元 | 8.2 |
| 3/Bybit | ![]() | 0.1% | 613 | 塞席爾 | 2018 | 34億美元 | 7.8 |
| 4/OKX | ![]() | 0.1% | 332 | 塞席爾 | 2017 | 22億美元 | 7.6 |
| 5/UPbit | ![]() | 0.15% | 195 | 韓國 | 2017 | 15億美元 | 7.4 |
| 6/Kraken | ![]() | 0.25% | 258 | 美國 | 2011 | 6.9億美元 | 7.3 |
| 7/Gate.io | ![]() | 0.18% | 185 | 開曼 | 2013 | 21億美元 | 6.9 |
| 8/Kucoin | ![]() | 0.1% | 617 | 塞舌尔 | 2017 | 6.5億美元 | 6.9 |
| 9/HTX | ![]() | 0.2% | 256 | 塞席爾 | 2013 | 19億美元 | 6.9 |
| 10/Bitfinex | ![]() | 0.2% | 86 | 香港 | 2012 | 1.2億美元 | 6.8 |
| 11/MXC | ![]() | 0.2% | 197 | 塞席爾 | 2018 | 12億美元 | 6.7 |
| 12/Bitget | ![]() | 0.1% | 35 | 塞席爾 | 2018 | 15億美元 | 6.7 |
| 13/Bitstamp | ![]() | 0.2% | 77 | 盧森堡 | 2011 | 1.8億美元 | 6.7 |
| 14/Crypto.com | ![]() | 0.075% | 347 | 馬爾他 | 2016 | 13億美元 | 6.6 |
| 15/Binance.T | ![]() | 0.15% | 199 | 土耳其 | 2020 | 2.3億美元 | 6.5 |
| 16/Gemini | ![]() | 0.4% | 77 | 美國 | 2014 | 5000萬美元 | 6.5 |
| 17/Binance.US | ![]() | 0.38% | 129 | 美國 | 2019 | 970萬美元 | 6.5 |
| 18/Bithumb | 0.15% | 30 | 韓國 | 2014 | 5.6億美元 | 6.1 | |
| 19/BingX | ![]() | 0.1% | 708 | 立陶宛 | 2018 | 4.2億美元 | 6.1 |
| 20/Bitflyer | ![]() | 0.15% | 33 | 日本 | 2014 | 7000萬美元 | 6.1 |
二.全球十大虛擬貨幣交易所排名(衍生性商品交易量)
衍生性商品交易主要指的是加密貨幣的保證金合約交易,可以利用高達百倍的槓桿來做多/放空,放大收益的同時也面臨大幅虧損的風險。
能提供百倍高槓桿的平台,大多是將公司設在一些監管寬鬆地區的交易所。像是Coinbase、Biance.US、日本・香港・台灣交易所等,受監管約束,無法提供高倍槓桿。所以合約交易量就很小。
目前全球合約交易量最大平台是Binance和OKX,24小時交易量都超過100億美元。
以下為本站依據CMC的資料統計,衍生性商品交易量及網站流量(30日)最大的虛擬貨幣交易所排名:
| 排名 | 交易所 | 合約交易量(24小時) | 網站流量(30日) | 平均流通性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幣安(Binance) | 560億美元 | 124.0M | 896 |
| 2 | OKX | 132億美元 | 10.0M | 530 |
| 3 | Bybit | 84億美元 | 21.2M | 561 |
| 4 | Bitget | 56億美元 | 27.1M | 737 |
| 5 | Kraken | 13億美元 | 16.3M | 740 |
| 6 | Deribit | 9.8億美元 | 4.5M | 141 |
| 7 | KuCoin | 33.9億美元 | 15.9M | 587 |
| 8 | Gate.io | 19.9億美元 | 12.3M | 546 |
| 9 | BitMEX | 4.5億美元 | 2.5M | 526 |
| 10 | Bitfinex | 1.5億美元 | 3.7M | 637 |
註:M的英文全名是million,意思是百萬,1M就是1百萬(1,000,000)。幣安網站的月間流量為124M,就是1.24億次的造訪量。
網站流量資料:採集於similarweb統計2024年4月網站瀏覽量。
現貨交易量資料:採集於Coinmarketcap統計2024年4月19日24小時成交量。
平均流通性資料:採集於Coinmarketcap統計2024年4月19日日資料。



















