虚拟数字货币排名(虚拟货币排名2026)
大家好,币币网今天给大家带来2026最新虚拟数字货币市值排名
| 币 | 成交价 (USD) | 24小时变化 (%) | 交易量 (USD) | 市值 ↑ (USD) | 行情图 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 92 382 | 1.0 | 38 411 648 909 | 1 844 245 510 885 | ![]() | ||
| 2. | 3 151.53 | 0.1 | 17 409 789 534 | 380 194 784 471 | ![]() | ||
| 3. | 0.999412 | 0.0 | 65 661 398 368 | 187 000 218 533 | ![]() | ||
| 4. | 2.12 | 2.7 | 3 707 842 586 | 128 916 737 609 | ![]() | ||
| 5. | 892.68 | 0.5 | 1 298 853 752 | 122 914 803 789 | ![]() | ||
| 6. | 135.26 | 0.6 | 3 931 428 388 | 76 216 108 303 | ![]() | ||
| 7. | 0.999693 | 0.0 | 7 938 889 648 | 75 391 400 593 | ![]() | ||
| 8. | 0.294498 | 0.2 | 523 883 305 | 27 884 954 713 | ![]() | ||
| 9. | 3 147.83 | 0.0 | 15 320 498 | 27 851 712 070 | ![]() | ||
| 10. | 0.150351 | -1.5 | 1 988 676 385 | 25 296 534 278 | ![]() | ||
| 11. | 1.019 | -1.3 | 655 236 | 14 668 128 214 | ![]() | ||
| 12. | 0.398785 | 0.1 | 692 079 975 | 14 626 034 886 | ![]() | ||
| 13. | 656.27 | 1.8 | 596 076 246 | 13 092 145 306 | ![]() | ||
| 14. | 3 855.9 | 0.1 | 13 190 022 | 12 406 313 112 | ![]() | ||
| 15. | 57.84 | 0.1 | 61 382 822 | 12 381 631 758 | ![]() | ||
| 16. | 92 154 | 1.0 | 178 841 973 | 11 514 241 814 | ![]() | ||
| 17. | 3 423.45 | 0.1 | 9 773 963 | 11 511 776 475 | |||
| 18. | 3 417.09 | 0.0 | 3 368 252 | 9 728 071 303 | ![]() | ||
| 19. | 0.999684 | 0.0 | 8 146 325 | 9 709 313 085 | ![]() | ||
| 20. | 13.51 | 0.8 | 468 213 794 | 9 571 100 728 | ![]() | ||
| 21. | 0.999351 | 0.0 | 1 023 679 678 | 8 979 479 213 | ![]() | ||
| 22. | 9 | -2.8 | 766 129 | 8 295 282 255 | ![]() | ||
| 23. | 500.2 | -2.4 | 426 529 423 | 8 244 408 109 | ![]() | ||
| 24. | 3 149.61 | 0.0 | 153 283 790 | 8 212 621 440 | ![]() | ||
| 25. | 425.14 | -3.3 | 62 122 570 | 7 850 058 612 | ![]() | ||
| 26. | 0.231652 | 0.6 | 236 553 714 | 7 502 911 829 | ![]() | ||
| 27. | 92 334 | 0.9 | 284 675 990 | 7 034 007 120 | ![]() | ||
| 28. | 1.68 | -1.1 | 974 283 005 | 6 358 246 243 | ![]() | ||
| 29. | 0.999006 | 0.0 | 116 327 861 | 6 297 958 581 | ![]() | ||
| 30. | 26.34 | 4.8 | 236 650 389 | 6 275 561 828 | ![]() | ||
| 31. | 81.79 | -0.9 | 433 816 310 | 6 271 242 054 | ![]() | ||
| 32. | 14.13 | 0.7 | 374 174 569 | 6 080 276 856 | ![]() | ||
| 33. | 0.125357 | 1.6 | 187 535 789 | 5 363 510 150 | ![]() | ||
| 34. | 0.142964 | -9.8 | 23 340 067 | 5 291 087 388 | ![]() | ||
| 35. | 0.0000087 | 3.5 | 374 829 147 | 5 124 216 506 | ![]() | ||
| 36. | 0.171784 | -3.5 | 169 406 914 | 4 704 739 224 | ![]() | ||
| 37. | 1.082 | 0.2 | 5 332 766 | 4 559 191 654 | ![]() | ||
| 38. | 1.85 | -0.8 | 119 099 127 | 4 478 604 218 | ![]() | ||
| 39. | 0.999386 | 0.0 | 190 793 170 | 4 447 263 876 | ![]() | ||
| 40. | 0.99938 | 0.0 | 29 774 681 | 4 226 825 742 | ![]() | ||
| 41. | 0.105115 | 2.9 | 27 055 365 | 4 056 355 527 | ![]() | ||
| 42. | 5.86 | -0.9 | 327 565 341 | 3 696 662 968 | ![]() | ||
| 43. | 0.999813 | 0.0 | 52 337 247 | 3 628 122 205 | ![]() | ||
| 44. | 2.13 | -0.6 | 156 068 792 | 3 519 642 634 | ![]() | ||
| 45. | 1.21 | 0.0 | 33 518 744 | 3 486 505 390 | ![]() | ||
| 46. | 1.042 | 0.3 | 81 619 918 | 3 389 438 208 | ![]() | ||
| 47. | 1 | 0.0 | 775 747 244 | 3 342 619 979 | ![]() | ||
| 48. | 0.00000695 | 8.1 | 1 526 616 448 | 2 925 388 590 | ![]() | ||
| 49. | 1.59 | -0.5 | 13 334 230 | 2 738 997 212 | ![]() | ||
| 50. | 0.00804541 | 0.0 | 58 033 282 | 2 733 891 639 | ![]() |

















































