数字货币交易所2026最新排名(全球百大数字货币交易所国内下载)
币币网基于流量,流动性,交易量以及对所报告交易量合理性的置信度对交易所进行排名和评分。
# | 交易所 | Trading volume(24h) | 平均流动性 | 每周访问次数 | 市场数量 | #货币 | 法币支持 | 交易量走势图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥76,977,374,000 | 902 | 9,244,640 | 2246 | 614 | ARS, AUD, BRL and +86 more | ||
2 | ![]() Coinbase Exchange | ¥11,628,116,636 | 741 | 27,162 | 480 | 358 | USD, AED, ARS and +61 more | |
3 | ![]() Upbit | ¥9,784,859,803 | 547 | 1,432,929 | 672 | 304 | KRW | |
4 | ![]() OKX | ¥11,823,969,908 | 754 | 4,962,678 | 972 | 358 | EUR, BRL, AUD and +3 more | |
5 | ![]() Bybit | ¥13,529,922,690 | 678 | 3,407,246 | 1228 | 713 | BRL, CHF, CZK and +72 more | |
6 | ![]() Bitget | ¥11,552,052,135 | 665 | 4,113,391 | 1225 | 694 | EUR, MXN, ZAR and +12 more | |
7 | ![]() Gate | ¥17,050,984,456 | 786 | 4,073,550 | 2841 | 2095 | EUR, BRL, KES and +61 more | |
8 | ![]() KuCoin | ¥14,355,884,359 | 766 | 4,049,845 | 1684 | 1028 | CHF, HRK, MXN and +67 more | |
9 | ![]() MEXC | ¥19,052,668,006 | 698 | 4,618,748 | 3121 | 1980 | EUR, GBP, CHF and +2 more | |
10 | ![]() HTX | ¥14,521,803,802 | 446 | 1,210,756 | 884 | 691 | USD, EUR, AED and +45 more | |
11 | ![]() Crypto.com Exchange | ¥8,944,430,265 | 768 | 610,339 | 869 | 424 | USD, EUR, GBP | |
12 | ![]() Bitfinex | ¥2,116,597,479 | 621 | 76,499 | 260 | 111 | USD, EUR, GBP and +4 more | |
13 | ![]() BingX | ¥7,424,531,883 | 736 | 3,069,452 | 1575 | 1013 | INR, AED, AMD and +67 more | |
14 | ![]() Kraken | ¥5,829,372,148 | 751 | 1,503,663 | 1704 | 706 | USD, EUR, GBP and +3 more | |
15 | ![]() Binance TR | ¥1,841,726,080 | 379 | 119,858 | 305 | 306 | TRY | |
16 | ![]() BitMart | ¥17,673,613,673 | 762 | 2,785,625 | 1564 | 1102 | EUR, USD, CAD and +86 more | |
17 | ![]() LBank | ¥18,109,594,424 | 665 | 3,368,724 | 1454 | 1021 | SGD, LKR, EGP and +105 more | |
18 | ![]() Bitstamp by Robinhood | ¥2,326,536,027 | 694 | 115,789 | 262 | 125 | USD, EUR, GBP and +3 more | |
19 | ![]() Bithumb | ¥5,041,175,504 | 491 | 634,900 | 465 | 454 | KRW | |
20 | ![]() XT.COM | ¥11,104,983,675 | 765 | 2,162,516 | 1656 | 1120 | KRW, USD, EUR and +103 more | |
21 | ![]() Tokocrypto | ¥133,431,003 | 626 | 73,862 | 656 | 432 | IDR | |
22 | ![]() bitFlyer | ¥407,656,440 | 710 | 476,975 | 14 | 10 | JPY | |
23 | ![]() Binance.US | ¥57,528,616 | 514 | 185,608 | 221 | 155 | -- | |
24 | ![]() Gemini | ¥844,452,546 | 727 | 349,900 | 183 | 78 | USD, AUD, CAD and +4 more | |
25 | ![]() Pionex | ¥25,979,258,655 | 889 | 216,299 | 780 | 554 | USD, EUR, TWD and +3 more | |
26 | ![]() Toobit | ¥8,274,131,345 | 722 | 1,584,618 | 1069 | 691 | EUR, USD, UAH and +34 more | |
27 | ![]() Biconomy.com | ¥18,178,433,036 | 882 | 622,296 | 821 | 729 | USD, EUR, KRW and +12 more | |
28 | ![]() CoinW | ¥20,864,668,001 | 793 | 3,250,048 | 513 | 399 | USD, EUR, SGD and +13 more | |
29 | ![]() KCEX | ¥15,061,156,879 | 834 | 1,406,438 | 1483 | 974 | EUR, CHF, CZK and +7 more | |
30 | ![]() BTCC | ¥1,798,862,487 | 934 | 2,381,575 | 658 | 436 | CAD, KRW, TWD and +119 more | |
31 | ![]() Deepcoin | ¥1,128,410,527 | 644 | 593,726 | 378 | 299 | USD, EUR, GBP | |
32 | ![]() WEEX | ¥10,632,132,797 | 740 | 3,204,227 | 1524 | 940 | USD, TWD, VND and +1 more | |
33 | ![]() DigiFinex | ¥9,341,118,449 | 429 | 3,430 | 778 | 699 | USD, EUR, AED and +75 more | |
34 | ![]() Binance TH | ¥210,874,979 | 664 | 85,650 | 530 | 402 | THB | |
35 | ![]() AscendEX | ¥9,578,548,731 | 469 | 13,164 | 767 | 636 | USD, EUR, GBP and +79 more | |
36 | ![]() P2B | ¥6,324,543,188 | 667 | 852,387 | 124 | 95 | USD, EUR, GBP and +43 more | |
37 | ![]() ProBit Global | ¥4,959,620 | 204 | 17,032 | 64 | 49 | AED, ALL, AMD and +91 more | |
38 | ![]() Zoomex | ¥4,010,141,692 | 742 | 519,158 | 586 | 505 | USD, CAD, JPY and +42 more | |
39 | ![]() Bitunix | ¥3,832,011,332 | 726 | 1,469,923 | 1098 | 650 | USD, EUR, TRY and +13 more | |
40 | ![]() BVOX | ¥13,629,671,328 | 940 | 1,259,336 | 846 | 770 | -- | |
41 | ![]() Hibt | ¥11,802,203,758 | 788 | 1,906,394 | 652 | 584 | CNY, USD, EUR and +1 more | |
42 | ![]() OrangeX | ¥17,959,426,142 | 846 | 998,465 | 816 | 551 | USD, EUR | |
43 | ![]() CoinUp.io | ¥71,969,860,994 | 730 | 2,711,149 | 656 | 556 | CNY, USD, HKD and +29 more | |
44 | ![]() Ourbit | ¥8,358,744,822 | 794 | 1,111,896 | 1337 | 885 | -- | |
45 | ![]() BiFinance | ¥19,628,805,009 | 953 | 688,592 | 157 | 158 | -- | |
46 | ![]() BloFin | ¥6,000,754,065 | 607 | 187,250 | 877 | 595 | EUR, CHF, CAD and +82 more | |
47 | ![]() Bitvavo | ¥1,601,612,118 | 590 | 318,577 | 436 | 427 | EUR | |
48 | ![]() Tapbit | ¥12,936,632,562 | 692 | 1,199,257 | 543 | 412 | INR, ILS, IDR and +43 more | |
49 | ![]() Azbit | ¥14,719,135,587 | 985 | 285,835 | 197 | 169 | -- | |
50 | ![]() Coincheck | ¥415,276,206 | 680 | 379,242 | 22 | 23 | JPY | |
51 | ![]() FameEX | ¥12,465,143,666 | 905 | 15,138 | 227 | 171 | GBP, ERU, USD | |
52 | ![]() Backpack Exchange | ¥208,653,056 | 642 | 46,637 | 125 | 90 | USD | |
53 | ![]() WhiteBIT | ¥8,136,108,414 | 521 | 7,202,240 | 926 | 372 | EUR, CHF, CZK and +7 more | |
54 | ![]() Coinstore | ¥19,303,096,105 | 671 | 909,507 | 172 | 173 | USD, EUR, TWD and +3 more | |
55 | ![]() UZX | ¥10,547,043,384 | 813 | 1,020,000 | 205 | 168 | -- | |
56 | ![]() HashKey Global | ¥5,386,783 | 270 | 2,857 | 76 | 67 | -- | |
57 | ![]() Zaif | ¥2,441,853 | 400 | 98,833 | 23 | 18 | JPY | |
58 | ![]() LATOKEN | ¥1,328,964,681 | 134 | 5,577 | 365 | 365 | USD, EUR, GBP and +5 more | |
59 | ![]() YUBIT | ¥13,322,567,098 | 692 | 768,838 | 339 | 264 | -- | |
60 | ![]() Bitrue | ¥3,656,293,009 | 765 | 458,767 | 1300 | 748 | USD, EUR, AUD and +30 more | |
61 | ![]() Phemex | ¥5,023,002,647 | 794 | 1,489,791 | 1113 | 660 | EUR, GBP, CHF and +3 more | |
62 | ![]() Ju.com | ¥4,846,197,447 | 674 | 1,652,883 | 520 | 349 | -- | |
63 | ![]() Coinone | ¥923,752,034 | 540 | 201,567 | 385 | 386 | KRW | |
64 | ![]() Bitso | ¥113,323,490 | 558 | 102,708 | 99 | 72 | USD, EUR, TWD and +3 more | |
65 | ![]() Dex-Trade | ¥800,386,961 | 586 | 592,072 | 168 | 120 | EUR | |
66 | ![]() Bitkub | ¥447,072,840 | 584 | 209,052 | 247 | 249 | THB | |
67 | ![]() Bitbank | ¥403,254,519 | 680 | 114,048 | 44 | 45 | JPY | |
68 | ![]() BigONE | ¥2,851,475,133 | 523 | 739,930 | 238 | 232 | USD, EUR, TWD and +3 more | |
69 | ![]() Tothemoon | ¥1,827,471,384 | 570 | 192,603 | 366 | 265 | EUR, USD | |
70 | ![]() Luno | ¥46,701,394 | 543 | 87,502 | 25 | 12 | ZAR | |
71 | ![]() BTSE | ¥1,835,299,766 | 685 | 1,324,836 | 373 | 283 | AED, EUR, GBP and +9 more | |
72 | ![]() CoinEx | ¥1,022,363,193 | 548 | 474,875 | 1582 | 1163 | ARS, AUD, AZN and +32 more | |
73 | ![]() Hotcoin | ¥18,985,124,055 | 665 | 733,813 | 821 | 540 | EUR, USD, UAH and +34 more | |
74 | ![]() BitMEX | ¥814,141 | 441 | 95,858 | 126 | 56 | -- | |
75 | ![]() HashKey Exchange | ¥399,670,705 | 554 | 4,209 | 27 | 22 | USD, EUR, TWD and +3 more | |
76 | ![]() BtcTurk | Kripto | ¥1,143,315,314 | 399 | 75,352 | 344 | 174 | TRY | |
77 | ![]() Fastex | ¥957,849,899 | 435 | 22,001 | 70 | 43 | -- | |
78 | ![]() C-Patex | ¥346,970,447 | 392 | 67 | 10 | 11 | AUD, CAD, INR and +8 more | |
79 | ![]() PointPay | ¥1,169,317,354 | 546 | 225,405 | 290 | 187 | EUR, GBP, TRY and +13 more | |
80 | ![]() VOOX Exchange | ¥15,610,026,140 | 904 | 1,190,923 | 532 | 398 | EUR | |
81 | ![]() EXMO | ¥383,071,691 | 871 | 13,964 | 175 | 92 | -- | |
82 | ![]() Bit2Me | ¥1,577,833,744 | 663 | 73,165 | 297 | 259 | -- | |
83 | ![]() Korbit | ¥117,581,394 | 539 | 44,975 | 200 | 201 | KRW | |
84 | ![]() MAX Exchange | ¥120,975,763 | 667 | 46,791 | 44 | 27 | USD, TWD | |
85 | ![]() CEX.IO | ¥153,131,318 | 783 | 122,582 | 734 | 291 | USD, EUR, GBP | |
86 | ![]() BitoPro | ¥199,834,148 | 529 | 53,330 | 30 | 21 | TWD | |
87 | ![]() Mercado Bitcoin | ¥16,551,271 | 526 | 90,003 | 35 | 34 | BRL | |
88 | ![]() OKJ | ¥167,949,994 | 662 | 20,314 | 47 | 48 | JPY | |
89 | ![]() Koinbay | ¥4,312,166,370 | 604 | 466,154 | 473 | 395 | -- | |
90 | ![]() WOO X | ¥3,147,451 | 729 | 2,541 | 422 | 299 | USD, CAD, JPY and +2 more | |
91 | ![]() BitradeX | ¥6,166,214,934 | 531 | 2,378 | 239 | 206 | USD, EUR, JPY and +3 more | |
92 | ![]() Paribu | ¥1,187,543,904 | -- | 101,214 | 248 | 211 | TRY | |
93 | ![]() Indodax | ¥202,588,882 | 302 | 395,148 | 473 | 466 | IDR | |
94 | ![]() BitTrade | ¥70,361,909 | 631 | 12,305 | 39 | 40 | -- | |
95 | ![]() SecondBTC | ¥373,024,925 | 479 | 754 | 51 | 43 | -- | |
96 | ![]() Cube Exchange | ¥1,947,891 | 249 | 1,044 | 55 | 53 | USD, AED, AUD and +9 more | |
97 | ![]() All InX | ¥5,454,869,789 | 618 | 399,174 | 120 | 115 | -- | |
98 | ![]() Poloniex | ¥7,022,916,553 | 416 | 36,072 | 798 | 737 | EUR, ARS, AUD and +34 more | |
99 | ![]() HitBTC | ¥923,908,204 | 611 | 26,114 | 632 | 381 | -- | |
100 | ![]() AstralX | ¥9,449,542,939 | 290 | 125 | 114 | 85 | -- |




































































































