币圈十大交易所APP下载(币圈交易所排名前十)
币币网今天给大家带来2026币圈十大交易所app下载最新消息
# | 交易所 | Trading volume(24h) | 平均流动性 | 每周访问次数 | 市场数量 | #货币 | 法币支持 | 交易量走势图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥77,098,131,288 | 913 | 9,244,640 | 2246 | 614 | ARS, AUD, BRL and +86 more | ||
2 | ![]() Coinbase Exchange | ¥11,522,210,749 | 750 | 27,162 | 480 | 358 | USD, AED, ARS and +61 more | |
3 | ![]() Upbit | ¥9,763,817,130 | 544 | 1,432,929 | 672 | 304 | KRW | |
4 | ![]() OKX | ¥11,819,607,193 | 764 | 4,962,678 | 972 | 358 | EUR, BRL, AUD and +3 more | |
5 | ![]() Bybit | ¥13,679,617,528 | 675 | 3,407,246 | 1228 | 713 | BRL, CHF, CZK and +72 more | |
6 | ![]() Bitget | ¥11,416,948,686 | 694 | 4,113,391 | 1225 | 694 | EUR, MXN, ZAR and +12 more | |
7 | ![]() Gate | ¥17,039,278,474 | 779 | 4,073,550 | 2841 | 2095 | EUR, BRL, KES and +61 more | |
8 | ![]() KuCoin | ¥14,328,173,928 | 743 | 4,049,845 | 1684 | 1028 | CHF, HRK, MXN and +67 more | |
9 | ![]() MEXC | ¥19,002,701,921 | 707 | 4,618,748 | 3122 | 1980 | EUR, GBP, CHF and +2 more | |
10 | ![]() HTX | ¥14,538,983,892 | 451 | 1,210,756 | 884 | 691 | USD, EUR, AED and +45 more |










