柴犬币最新价格
2026年2月28日,柴犬币(SHIB)价格在0.00000578-0.00000023 - 美元区间波动,过去24小时内下跌约 。市场整体处于回调趋势,成交活跃,目前市值约 34 亿美元,排名在加密货币第27名左右。投资者需注意市场低迷压力。
24小时涨跌幅: 下跌约
至24小时交易量: 约
亿美元 - 亿美元市价排名: #27
加密货币:14949
市场:28750
市值:$2636715666925.976
24H交易量:$138057804650.182
比特币优势:50.03%
(BTC) | 0.09% | -2.95% | ||
(ETH) | 0.02% | -5.09% | ||
(USDT) | 0.07% | 0.04% | ||
(BNB) | 0.05% | -1.75% | ||
(XRP) | -0.15% | -4.18% | ||
(USDC) | 0.00% | 0.02% | ||
(SOL) | -0.13% | -5.20% | ||
(TRX) | -0.17% | -0.92% | ||
(STETH) | -0.11% | -5.10% | ||
(DOGE) | 0.23% | -3.91% | ||
(USDe) | -0.01% | 0.01% | ||
(ADA) | 0.61% | -2.72% | ||
(HYPE) | 0.14% | -2.35% | ||
(BCH) | -1.19% | -5.77% | ||
(WBTC) | -0.08% | -3.01% | ||
(LEO) | 0.24% | -1.39% | ||
(WSTETH) | 0.02% | -5.12% | ||
(WBETH) | 0.10% | -5.02% | ||
(WETH) | -0.17% | -4.97% | ||
(XMR) | -1.05% | -0.33% | ||
(sUSDe) | 0.00% | 0.02% | ||
(LINK) | 0.22% | -4.23% | ||
(DAI) | 0.00% | 0.00% | ||
(XLM) | -0.22% | -2.65% | ||
(HBAR) | 0.34% | -2.22% | ||
(LTC) | 0.69% | -1.82% | ||
(AVAX) | 0.17% | -3.09% | ||
(ZEC) | 1.08% | -6.42% | ||
(RNDR) | 0.02% | -0.52% | ||
(SHIB) | 0.50% | -3.58% | ||
(TON) | -0.28% | 0.93% | ||
(SUI) | 0.20% | -3.31% | ||
(WLFI) | 0.55% | -1.34% | ||
(SUSDS) | 0.00% | 0.01% | ||
(DOT) | 2.05% | -0.38% | ||
(UNI) | 0.73% | -5.10% | ||
(MNT) | 0.20% | 1.68% | ||
(XAUT) | 0.49% | 0.88% | ||
(TAO) | 0.83% | -1.65% | ||
(AAVE) | 0.23% | 1.07% | ||
(BFUSD) | 0.00% | -0.03% | ||
(OKB) | 0.31% | -2.10% | ||
(PEPE) | 0.32% | -6.07% | ||
(PAXG) | 0.54% | 0.86% | ||
(BGB) | -0.25% | -2.51% | ||
(MKR) | 0.13% | -2.46% | ||
(NEAR) | 0.21% | -2.41% | ||
(PI) | 0.38% | -0.09% | ||
(PYUSD) | -0.01% | -0.01% | ||
(FTM) | 0.13% | -2.87% | ||
(ETC) | 0.40% | -2.08% | ||
(ICP) | -0.84% | 2.64% | ||
(JITOSOL) | -0.42% | -5.24% | ||
(ASTER) | 0.69% | -1.45% | ||
(EOS) | 0.00% | -0.01% | ||
(FDUSD) | -0.03% | -0.02% | ||
(BNSOL) | 0.00% | -4.98% | ||
(ATOM) | 0.25% | -1.07% | ||
(ONDO) | 0.11% | -3.29% | ||
(MATIC) | 0.00% | 0.00% | ||
(KAS) | -0.27% | -6.86% | ||
(WLD) | 0.55% | -1.41% | ||
(WBNB) | 0.03% | -1.69% | ||
(AGIX) | 0.06% | -1.39% | ||
(QNT) | 0.48% | -2.47% | ||
(ALGO) | 0.45% | -2.96% | ||
(KCS) | 0.24% | -1.82% | ||
(RENDER) | -0.37% | -2.65% | ||
(RLUSD) | 0.00% | -0.02% | ||
(ENA) | 0.95% | -4.83% | ||
(CRO) | 0.27% | -2.01% | ||
(FLR) | 0.10% | -3.17% | ||
(FIL) | 1.09% | 0.41% | ||
(APT) | -0.27% | 0.31% | ||
(USDG) | 0.00% | -0.01% | ||
(TRUMP) | 0.47% | -4.24% | ||
(VET) | 0.15% | -2.45% | ||
(PIPPIN) | -0.27% | -25.54% | ||
(MORPHO) | -0.22% | -4.12% | ||
(BDX) | 1.00% | 0.75% | ||
(DCR) | -0.38% | 9.50% | ||
(ARB) | -1.16% | 3.56% | ||
(NEXO) | -0.54% | -2.23% | ||
(USDD) | -0.02% | 0.05% | ||
(TUSD) | 0.07% | 0.03% | ||
(STX) | 0.07% | -0.84% | ||
(KLAY) | 0.06% | -1.47% | ||
(BONK) | 0.31% | -3.31% | ||
(JST) | 1.28% | -2.43% | ||
(VIRTUAL) | -0.88% | -0.85% | ||
(CAKE) | 0.24% | -1.54% | ||
(PENGU) | 0.31% | -1.97% | ||
(DASH) | -0.11% | -2.35% | ||
(SEI) | 0.33% | -1.88% | ||
(FET) | 0.53% | -1.79% | ||
(XDCE) | 0.06% | -4.12% | ||
(XTZ) | 0.43% | -0.42% | ||
(ZRO) | -2.28% | 8.10% | ||
(GHO) | 0.00% | 0.00% | ||
(CRV) | 0.83% | -2.21% | ||
