十大虚拟币交易app(十大虚拟币交易所2026最新排名)
底下列出全球Top10虚拟货币交易app排行榜,全球交易所非常多,建议选择比较大的交易所。
虚拟货币交易时,每个人都会很担心安全性问题,而这又是一个很新的领域,缺乏时间的检验,因此选择规模排名靠前的交易所平台,甚至只使用前几大的交易所,是相对比较有保障的。
以规模和交易量来说,可以观察到前几名和后面几名落差很大,也不是每个交易所都有中文。 原则上,不在这排行榜上的交易所就不用考虑了。底下Top20排名是CoinMarketCap依网络流量、平均流动性、交易量等因素分配权重,对交易所进行的排名(每月更新)。
| 全球Top20虚拟货币交易所排名(现货) (2026/2/4更新) | ||||||
| 排名 | 交易app | 成立时间 | 24小时交易量 | 可交易币种数 | 开放国家 | 中文化 |
| 1 | Binance | 2017/6月 | 179亿元 | 628 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 2 | Coinbase Exchange | 2012/6月 | 33亿元 | 370 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 3 | Upbit | 2017年 | 18亿元 | 309 | 全球 | 无 |
| 4 | OKX | 2017年 | 30亿元 | 356 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 5 | Bybit | 2018/3月 | 37亿元 | 712 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 6 | Bitget | 2018年 | 27亿元 | 742 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 7 | Gate | 2013年 | 34亿元 | 1995 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 8 | KuCoin | 2017/8月 | 49亿元 | 1022 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 9 | MEXC | 2018/4月 | 53亿元 | 2119 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 10 | HTX | 2013年 | 20亿元 | 697 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 11 | Crypto.com Exchange | 2016/6月 | 42亿元 | 427 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 12 | Bitfinex | 2012年 | 4亿元 | 114 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 13 | BingX | 2018年 | 18亿元 | 1018 | 全球 | 繁体中文 |
| 14 | Kraken | 2011年 | 19亿元 | 710 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 15 | Binance TR | 2020/9月 | 2亿元 | 311 | 全球 | 无 |
| 16 | BitMart | 2017年 | 57亿元 | 1135 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 17 | LBank | 2015年 | 44亿元 | 1034 | 全球 | 繁体中文 |
| 18 | Bitstamp by Robinhood | 2011/8月 | 8亿元 | 131 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 19 | Bithumb | 2014年 | 7亿元 | 453 | 韩国 | 无 |
| 20 | XT.COM | 2018年 | 42亿元 | 1173 | 全球 | 简体中文 繁体中文 |
| 上表为资料整理,无任何投资推荐买卖之意,投资必定有风险,虚拟货币属极高风险的投资标的,投资前务必自行研究判断。 币币网 | ||||||
全球排名Top10虚拟货币交易所排行榜(衍生品)
上述虚拟货币交易所排行榜是现货为主,但实际在交易虚拟货币时,不少人也会投入衍生性金融商品。
加密货币市场中,常见衍生性金融商品有:杠杆交易、期货合约、期权合约、杠杆代币,要特别注意这些衍生性商品的风险更高,交易时要更加小心。
下表列出虚拟货币衍生品交易量最大的前20名交易所排名(每月更新)。
| 全球Top20虚拟货币交易所排名(衍生品) (2026/2/4更新) | |||||
| 排名 | 交易所 | 24小时交易量 | MakerFees (挂单费) | TakerFees (吃单费) | 推出时间 |
| 1 | Binance | 605亿元 | 0.020% | 0.040% | 2017/07月 |
| 2 | OKX | 241亿元 | 0.020% | 0.050% | 2017/01月 |
| 3 | Gate | 172亿元 | 0.015% | 0.050% | 2013/01月 |
| 4 | Bybit | 158亿元 | 0.020% | 0.055% | 2018/03月 |
| 5 | Bitget | 102亿元 | 0.020% | 0.060% | 2018/04月 |
| 6 | KuCoin | 29亿元 | 0.020% | 0.060% | 2017/08月 |
| 7 | XT.COM | 92亿元 | 0.040% | 0.060% | 2018/10月 |
| 8 | BingX | 90亿元 | 0.020% | 0.050% | 2018/05月 |
| 9 | Deribit | 11亿元 | 0 | 0.050% | 2016/06月 |
| 10 | Kraken | 9亿元 | 0.020% | 0.050% | 2011/07月 |
| 11 | HTX | 34亿元 | 0.020% | 0.060% | 2013/09月 |
| 12 | MEXC | 143亿元 | 0 | 0.020% | 2018/04月 |
| 13 | Bitfinex | 1亿元 | 0.020% | 0.065% | 2012/10月 |
| 14 | BitMart | 196亿元 | 0.020% | 0.060% | 2018/03月 |
| 15 | Gemini | 0.01亿元 | 0 | 0 | 2015/10月 |
| 16 | Crypto.com Exchange | 18亿元 | 0.050% | 0.070% | 2019/11月 |
| 17 | bitFlyer | 1亿元 | 0 | 0 | 2014/01月 |
| 18 | LBank | 51亿元 | 0.020% | 0.060% | 2016/10月 |
| 19 | Deepcoin | 88亿元 | 0.040% | 0.060% | 2018/11月 |
| 20 | Toobit | 146亿元 | 0.020% | 0.060% | 2022/10月 |
| 上表为资料整理,无任何投资推荐买卖之意,投资必定有风险,虚拟货币属极高风险的投资标的,投资前务必自行研究判断。 生 | |||||
全球知名虚拟货币交易所简介
虚拟货币交易所:Binance(币安)
Binance (币安)是由加拿大华裔工程师赵长鹏创建,2017年他进行了ICO(发行虚拟货币来筹措第一笔资金),这个虚拟货币称为Binance Coin币安币(BNB)。
投资ICO的投资者会获得BNB作为回报,可用于在币安平台交易加密货币及支付相关费用。
赵长鹏成功募集资金后,2017年7月在香港创建Binance (币安)交易所,之后又将服务器及总部迁移至日本,但因为中国、日本对加密货币的监管非常严格,因此最后又移到对虚拟货币较友好的马耳他共和国。
Binance (币安)已成为全球虚拟货币交易量第一名的平台,于2025年时全球达到3亿用户,提供超过500+种加密货币的交易,像是比特币、以太币、莱特币等。
