排名 | 币种 | 最新价格 | 24H涨幅 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $37320¥266558 | +2.67% | $37795¥269951 | $36292¥259216 | $191.05亿¥1364.55亿 | |
2 | $2059.92¥14713 | +3.98% | $2088.04¥14914 | $1981.00¥14149 | $227.24亿¥1623.10亿 | |
3 | $1.00¥7.14 | +0.02% | $1.00¥7.16 | $0.9983¥7.13 | $391.12亿¥2793.60亿 | |
4 | $235.72¥1683.63 | +0.68% | $238.52¥1703.63 | $230.18¥1644.06 | $15.14亿¥108.15亿 | |
5 | $0.6088¥4.35 | +2.82% | $0.6150¥4.39 | $0.5890¥4.21 | $11.22亿¥80.14亿 | |
6 | $57.82¥412.98 | +7.01% | $58.73¥419.48 | $54.04¥385.98 | $19.21亿¥137.21亿 | |
7 | $1.0000¥7.14 | +0.09% | $1.00¥7.18 | $0.9966¥7.12 | $128.27亿¥916.20亿 | |
8 | $2058.34¥14702 | +4.01% | $2088.56¥14918 | $1979.01¥14135 | $1608.77万¥1.15亿 | |
9 | $0.3810¥2.72 | +3.05% | $0.3867¥2.76 | $0.3667¥2.62 | $2.78亿¥19.83亿 | |
10 | $0.0760¥0.5432 | +2.68% | $0.0765¥0.5465 | $0.0740¥0.5284 | $5.28亿¥37.71亿 | |
11 | $0.1014¥0.7244 | +3.53% | $0.1019¥0.7277 | $0.0975¥0.6963 | $5.80亿¥41.45亿 | |
12 | $2.38¥17.00 | +0.63% | $2.44¥17.43 | $2.36¥16.86 | $2931.39万¥2.09亿 | |
13 | $14.47¥103.35 | +2.40% | $14.59¥104.21 | $14.07¥100.49 | $6.68亿¥47.69亿 | |
14 | $20.88¥149.14 | +5.72% | $21.19¥151.35 | $19.75¥141.06 | $6.26亿¥44.72亿 | |
15 | $0.7762¥5.54 | +3.23% | $0.7840¥5.60 | $0.7512¥5.37 | $4.84亿¥34.57亿 | |
16 | $5.18¥37.00 | +3.36% | $5.27¥37.64 | $5.01¥35.78 | $2.13亿¥15.21亿 | |
17 | $37309¥266480 | +2.76% | $37716¥269387 | $36261¥258994 | $2.28亿¥16.30亿 | |
18 | $0.9976¥7.13 | -0.18% | $1.00¥7.15 | $0.9965¥7.12 | $2.64亿¥18.88亿 | |
19 | $69.07¥493.33 | +2.42% | $69.30¥494.98 | $67.24¥480.26 | $3.43亿¥24.48亿 | |
20 | $0.000008150000¥0.00005821 | +1.80% | $0.000008160000¥0.00005828 | $0.000007910000¥0.00005650 | $1.39亿¥9.95亿 | |
21 | $6.22¥44.43 | +18.08% | $6.27¥44.78 | $5.23¥37.36 | $4.66亿¥33.30亿 | |
22 | $224.84¥1605.92 | +2.21% | $227.29¥1623.42 | $218.37¥1559.71 | $1.38亿¥9.87亿 | |
23 | $4.07¥29.07 | +3.16% | $4.09¥29.21 | $3.94¥28.14 | $112.37万¥802.63万 | |
24 | $57.98¥414.12 | -1.93% | $59.13¥422.34 | $56.72¥405.12 | $2107.62万¥1.51亿 | |
25 | $0.1182¥0.8441 | +2.18% | $0.1187¥0.8480 | $0.1156¥0.8255 | $5822.83万¥4.16亿 | |
26 | $0.9993¥7.14 | +0.11% | $1.01¥7.20 | $0.9950¥7.11 | $2.23亿¥15.95亿 | |
27 | $164.42¥1174.37 | +1.92% | $164.40¥1174.23 | $161.33¥1152.30 | $9201.07万¥6.57亿 | |
28 | $0.1281¥0.9149 | +2.59% | $0.1349¥0.9632 | $0.1240¥0.8858 | $7986.67万¥5.70亿 | |
29 | $18.99¥135.64 | +2.59% | $19.26¥137.56 | $18.49¥132.06 | $1.33亿¥9.49亿 | |
30 | $8.84¥63.14 | +3.99% | $8.91¥63.64 | $8.50¥60.71 | $1.80亿¥12.86亿 | |
31 | $0.0974¥0.6953 | +7.33% | $0.0983¥0.7020 | $0.0907¥0.6478 | $2428.67万¥1.73亿 | |
32 | $2.56¥18.28 | +10.29% | $2.65¥18.93 | $2.32¥16.57 | $1.07亿¥7.62亿 | |
33 | $4.50¥32.14 | +3.46% | $4.53¥32.36 | $4.34¥31.00 | $1.36亿¥9.74亿 | |
34 | $0.0620¥0.4427 | +3.20% | $0.0634¥0.4528 | $0.0595¥0.4251 | $5701.54万¥4.07亿 | |
35 | $7.29¥52.07 | +2.80% | $7.45¥53.21 | $7.09¥50.64 | $1.00亿¥7.16亿 | |
36 | $4.49¥32.07 | +6.12% | $4.51¥32.21 | $4.23¥30.21 | $5559.30万¥3.97亿 | |
37 | $1.47¥10.50 | +12.82% | $1.48¥10.57 | $1.30¥9.29 | $5.72亿¥40.84亿 | |
38 | $1.82¥13.00 | -0.56% | $1.86¥13.29 | $1.77¥12.64 | $2.39亿¥17.08亿 | |
39 | $5.90¥42.14 | +9.25% | $5.99¥42.78 | $5.38¥38.43 | $5.48亿¥39.14亿 | |
40 | $1.00¥7.15 | +0.19% | $1.01¥7.19 | $0.9951¥7.11 | $49.82亿¥355.86亿 | |
41 | $1.76¥12.57 | +6.59% | $1.76¥12.57 | $1.65¥11.79 | $1.19亿¥8.48亿 | |
42 | $0.0210¥0.1497 | +5.02% | $0.0213¥0.1519 | $0.0200¥0.1426 | $4197.71万¥3.00亿 | |
43 | $0.4644¥3.32 | -2.11% | $0.4848¥3.46 | $0.4582¥3.27 | $1549.74万¥1.11亿 | |
44 | $97.88¥699.11 | -1.04% | $99.72¥712.25 | $97.01¥692.89 | $2115.16万¥1.51亿 | |
45 | $96.68¥690.54 | +9.92% | $98.91¥706.46 | $87.96¥628.25 | $1.84亿¥13.14亿 | |
46 | $15.90¥113.57 | +7.94% | $16.54¥118.14 | $14.73¥105.21 | $7302.99万¥5.22亿 | |
47 | $0.1436¥1.03 | +9.66% | $0.1459¥1.04 | $0.1309¥0.9353 | $9292.72万¥6.64亿 | |
48 | $1472.31¥10516 | +1.72% | $1491.50¥10653 | $1447.36¥10338 | $1.08亿¥7.75亿 | |
49 | $1.02¥7.31 | +3.54% | $1.03¥7.39 | $0.9854¥7.04 | $2.53亿¥18.08亿 | |
50 | $229.80¥1641.35 | -11.76% | $260.75¥1862.41 | $229.64¥1640.20 | $1166.65万¥8332.78万 |
【今日午间行情】今日午间各币价格行情(11.23日)
• 币圈观点
• 阅读量 179
本文由币币网原创,如需转载请标明出处。本文内容不构成投资建议不承担相关法律责任。
币币网提醒:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系站长举报,一经查实,本站将立刻删除。
正规借贷
广告