| 币种 | 最新价格 | 24H涨幅 | 
|---|---|---|
   | $37295¥266648 | -1.21% | 
   | $2047.29¥14638 | -1.42% | 
   | $1.00¥7.16 | +0.03% | 
   | $229.14¥1638.28 | -1.65% | 
   | $0.6081¥4.35 | -2.04% | 
   | $1.00¥7.15 | +0.04% | 
   | $56.33¥402.74 | -3.40% | 
   | $2044.68¥14619 | -1.47% | 
   | $0.3828¥2.74 | -2.15% | 
   | $0.0781¥0.5586 | -0.24% | 
   | $0.1066¥0.7621 | -2.10% | 
   | $2.37¥16.94 | +0.24% | 
   | $14.67¥104.89 | -1.03% | 
   | $20.60¥147.28 | -2.02% | 
   | $0.7542¥5.39 | -3.28% | 
   | $5.28¥37.75 | -0.96% | 
   | $37216¥266083 | -1.27% | 
   | $0.9989¥7.14 | -0.04% | 
   | $69.33¥495.69 | -3.09% | 
   | $0.000008240000¥0.00005891 | -2.02% | 
   | $6.07¥43.40 | -1.00% | 
   | $224.46¥1604.82 | -1.61% | 
   | $4.01¥28.67 | +0.54% | 
   | $57.33¥409.89 | -1.76% | 
   | $0.1181¥0.8447 | -1.89% | 
   | $0.9975¥7.13 | -0.12% | 
   | $166.88¥1193.14 | -3.26% | 
   | $9.64¥68.92 | +0.21% | 
   | $0.1279¥0.9147 | -6.98% | 
   | $18.78¥134.27 | -2.56% | 
   | $0.0933¥0.6669 | -3.78% | 
   | $2.42¥17.30 | -1.10% | 
   | $4.53¥32.39 | -4.24% | 
   | $4.57¥32.67 | -1.78% | 
   | $0.0611¥0.4372 | -3.04% | 
   | $7.15¥51.12 | -2.66% | 
   | $1.78¥12.73 | -5.24% | 
   | $1.00¥7.16 | +0.15% | 
   | $1.33¥9.51 | -4.19% | 
   | $0.0218¥0.1559 | -4.80% | 
   | $0.5087¥3.64 | -1.25% | 
   | $5.23¥37.39 | -2.94% | 
   | $275.95¥1972.96 | +2.63% | 
   | $1.76¥12.58 | -1.21% | 
   | $100.28¥716.97 | -3.79% | 
   | $16.86¥120.54 | -0.82% | 
   | $96.10¥687.09 | -5.91% | 
   | $0.1493¥1.07 | -0.47% | 
   | $1477.10¥10561 | +1.56% | 
   | $1.02¥7.28 | -4.31% | 
【今日午间行情】今日午间各币价格行情(11.27日)
                  
                  • 币圈观点
                  • 阅读量 234
                
               本文由币币网原创,如需转载请标明出处。本文内容不构成投资建议不承担相关法律责任。
                币币网提醒:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系站长举报,一经查实,本站将立刻删除。
            正规借贷
广告
  