币种 | 最新价格 | 24H涨幅 |
---|---|---|
![]() | $37151¥265685 | -0.32% |
![]() | $2029.26¥14512 | -0.68% |
![]() | $0.9999¥7.15 | +0.02% |
![]() | $227.08¥1623.96 | -0.67% |
![]() | $0.6052¥4.33 | -0.67% |
![]() | $1.00¥7.15 | 0.00% |
![]() | $55.20¥394.76 | -2.73% |
![]() | $2026.69¥14494 | -0.91% |
![]() | $0.3775¥2.70 | -1.68% |
![]() | $0.0783¥0.5600 | +0.05% |
![]() | $0.1019¥0.7286 | -4.41% |
![]() | $2.44¥17.45 | +3.42% |
![]() | $14.15¥101.19 | -3.56% |
![]() | $20.25¥144.82 | -1.72% |
![]() | $0.7465¥5.34 | -0.96% |
![]() | $5.18¥37.04 | -1.95% |
![]() | $37106¥265364 | -0.33% |
![]() | $0.9982¥7.14 | +0.18% |
![]() | $68.91¥492.81 | -0.78% |
![]() | $6.51¥46.56 | +6.91% |
![]() | $0.000008170000¥0.00005843 | -1.00% |
![]() | $222.36¥1590.21 | -1.05% |
![]() | $3.98¥28.46 | -0.55% |
![]() | $56.18¥401.77 | -1.66% |
![]() | $0.1168¥0.8355 | -0.83% |
![]() | $0.9970¥7.13 | +0.03% |
![]() | $166.09¥1187.79 | -1.29% |
![]() | $0.1272¥0.9093 | -0.76% |
![]() | $9.18¥65.65 | -4.48% |
![]() | $18.50¥132.30 | -1.43% |
![]() | $0.0903¥0.6455 | -3.74% |
![]() | $4.53¥32.40 | +0.01% |
![]() | $2.35¥16.81 | -3.28% |
![]() | $0.0607¥0.4343 | -0.56% |
![]() | $4.50¥32.18 | -1.68% |
![]() | $6.88¥49.20 | -3.76% |
![]() | $1.78¥12.73 | -0.04% |
![]() | $1.00¥7.16 | +0.13% |
![]() | $5.54¥39.62 | +5.35% |
![]() | $1.30¥9.30 | -2.76% |
![]() | $0.5056¥3.62 | -0.69% |
![]() | $0.0212¥0.1518 | -2.85% |
![]() | $1.72¥12.30 | -2.43% |
![]() | $98.69¥705.78 | -1.68% |
![]() | $244.56¥1748.97 | -10.94% |
![]() | $95.13¥680.32 | -0.91% |
![]() | $16.36¥117.00 | -4.48% |
![]() | $0.1451¥1.04 | -4.00% |
![]() | $1469.13¥10506 | -0.04% |
![]() | $1.01¥7.24 | -0.66% |
【今日午间行情】今日午间各币价格行情(11.28日)
• 币圈观点
• 阅读量 342
本文由币币网原创,如需转载请标明出处。本文内容不构成投资建议不承担相关法律责任。
币币网提醒:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系站长举报,一经查实,本站将立刻删除。
正规借贷
广告