币种 | 最新价格 | 24H涨幅 |
---|---|---|
![]() Bitcoin比特币 | $37971¥270570 | +2.63% |
![]() Ethereum以太币 | $2056.37¥14653 | +1.86% |
![]() Tether泰达币 | $1.00¥7.13 | +0.08% |
![]() BNB币安币 | $230.24¥1640.62 | +1.98% |
![]() XRP瑞波币 | $0.6133¥4.37 | +1.81% |
![]() SolanaSOL | $58.49¥416.78 | +7.00% |
![]() USDCUSDC | $1.00¥7.13 | +0.07% |
![]() Lido Staked EtherSTETH | $2054.55¥14640 | +1.78% |
![]() Cardano艾达币 | $0.3849¥2.74 | +2.79% |
![]() Dogecoin狗狗币 | $0.0810¥0.5769 | +4.23% |
![]() TRON波场 | $0.1032¥0.7353 | +1.62% |
![]() ToncoinTON | $2.42¥17.24 | -0.70% |
![]() ChainlinkLINK | $14.61¥104.11 | +4.11% |
![]() AvalancheAVAX | $20.82¥148.36 | +3.93% |
![]() PolygonMATIC | $0.7524¥5.36 | +1.91% |
![]() Polkadot波卡币 | $5.27¥37.55 | +1.77% |
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $37957¥270470 | +2.69% |
![]() DaiDAI | $0.9979¥7.11 | -0.03% |
![]() Litecoin莱特币 | $69.80¥497.37 | +1.66% |
![]() Shiba Inu柴犬币 | $0.000008350000¥0.00005950 | +2.98% |
![]() UniswapUNI | $6.33¥45.11 | -1.34% |
![]() Bitcoin Cash比特现金 | $223.25¥1590.81 | +0.83% |
![]() LEO TokenLEO | $3.87¥27.58 | -2.90% |
![]() OKBOK币 | $57.00¥406.16 | +1.94% |
![]() Stellar恒星币 | $0.1185¥0.8447 | +2.38% |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9993¥7.12 | +0.38% |
![]() Monero门罗币 | $166.89¥1189.21 | +0.79% |
![]() KaspaKAS | $0.1318¥0.9392 | +4.83% |
![]() Cosmos HubATOM | $9.25¥65.91 | +1.68% |
![]() Ethereum Classic以太经典 | $18.85¥134.32 | +2.58% |
![]() CronosCRO | $0.0914¥0.6514 | +1.55% |
![]() FilecoinFIL | $4.53¥32.28 | +1.28% |
![]() Lido DAOLDO | $2.33¥16.60 | +0.16% |
![]() Internet ComputerICP | $4.61¥32.85 | +3.38% |
![]() HederaHBAR | $0.0608¥0.4330 | +1.33% |
![]() AptosAPT | $7.04¥50.16 | +2.99% |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.84¥13.11 | +4.41% |
![]() THORChainRUNE | $6.08¥43.32 | +13.25% |
![]() BUSDBUSD | $1.00¥7.14 | +0.24% |
![]() MantleMNT | $0.5271¥3.76 | +4.61% |
![]() ImmutableIMX | $1.32¥9.41 | +2.72% |
![]() VeChain唯链 | $0.0216¥0.1543 | +3.23% |
![]() OptimismOP | $1.69¥12.04 | -0.65% |
![]() QuantQNT | $98.95¥705.09 | +0.79% |
![]() BittensorTAO | $247.28¥1762.04 | +1.19% |
![]() AaveAAVE | $96.99¥691.12 | +2.43% |
![]() InjectiveINJ | $16.58¥118.14 | +2.72% |
![]() The GraphGRT | $0.1489¥1.06 | +4.72% |
![]() MakerMKR | $1503.61¥10714 | +3.01% |
![]() ArbitrumARB | $1.02¥7.26 | +1.65% |
【今日午间行情】今日午间各币价格行情(11.29日)
• 币圈观点
• 阅读量 169
本文由币币网原创,如需转载请标明出处。本文内容不构成投资建议不承担相关法律责任。
币币网提醒:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系站长举报,一经查实,本站将立刻删除。
正规借贷
广告