| 币种 | 最新价格 | 24H涨幅 |
|---|---|---|
| $38024¥270807 | +0.25% |
| $2039.97¥14529 | -0.50% |
| $1.0000¥7.12 | -0.03% |
| $228.82¥1629.66 | -0.16% |
| $0.6086¥4.33 | -0.57% |
| $60.48¥430.74 | +3.32% |
| $1.00¥7.12 | +0.08% |
| $2038.42¥14518 | -0.55% |
| $0.3812¥2.71 | -0.84% |
| $0.0814¥0.5797 | +1.08% |
| $0.1032¥0.7353 | +0.27% |
| $2.43¥17.31 | +0.44% |
| $14.62¥104.12 | +0.06% |
| $21.41¥152.48 | +2.83% |
| $0.7654¥5.45 | +1.87% |
| $5.18¥36.89 | -1.86% |
| $37958¥270337 | +0.15% |
| $0.9972¥7.10 | -0.00% |
| $70.03¥498.75 | +0.66% |
| $0.000008260000¥0.00005883 | -0.83% |
| $5.98¥42.59 | -4.73% |
| $223.16¥1589.35 | -0.01% |
| $3.99¥28.42 | +3.07% |
| $56.22¥400.40 | -1.20% |
| $0.1189¥0.8469 | +0.48% |
| $168.04¥1196.78 | +0.69% |
| $0.9998¥7.12 | +0.20% |
| $0.1293¥0.9207 | -2.99% |
| $9.27¥66.02 | +0.12% |
| $18.75¥133.54 | -0.44% |
| $0.0912¥0.6493 | -0.44% |
| $4.43¥31.55 | -1.94% |
| $2.29¥16.31 | -1.71% |
| $4.54¥32.33 | -0.98% |
| $0.0606¥0.4316 | -0.35% |
| $6.49¥46.22 | +6.60% |
| $7.04¥50.14 | +0.25% |
| $1.83¥13.03 | -0.35% |
| $1.00¥7.12 | +0.13% |
| $0.5256¥3.74 | -0.11% |
| $1.28¥9.12 | -2.99% |
| $0.0216¥0.1538 | +0.26% |
| $1.69¥12.04 | -0.86% |
| $256.64¥1827.79 | +1.85% |
| $17.36¥123.64 | +5.08% |
| $98.56¥701.94 | -0.56% |
| $96.35¥686.20 | -0.55% |
| $1527.55¥10879 | +2.36% |
| $0.1431¥1.02 | -2.78% |
| $1.01¥7.21 | -0.43% |
【今日午间行情】今日午间各币价格行情(11.30日)
• 币圈观点
• 阅读量 166
本文由币币网原创,如需转载请标明出处。本文内容不构成投资建议不承担相关法律责任。
币币网提醒:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系站长举报,一经查实,本站将立刻删除。
正规借贷
广告
