Meme币板块普跌:WIF 24H跌幅17%,PEOPLE 24H跌幅12.28%

Meme 币板块普跌,其中:
WIF 24H 跌幅为 17%,现报 3.4 USDT;
PEOPLE 24H 跌幅为 12.28%,现报 0.03537 USDT;
BOME 24H 跌幅为 11.63%,现报 0.012371 USDT;
PEPE 24H 跌幅为 11.33%,现报 0.00000681 USDT;
FLOKI 24H 跌幅为 10.48%,现报 0.00019015 USDT;
BONK 24H 跌幅为 9.91%,现报 0.00002163 USDT;
1000SATS 24H 跌幅为 8.88%,现报 0.0004574 USDT;
MEME 24H 跌幅为 7.86%,现报 0.035879 USDT;
ORDI 24H 跌幅为 7.11%,现报 69.21 USDT;
DOGE 24H 跌幅为 6.89%,现报 0.18626 USDT;
SHIB 24H 跌幅为 5.56%,现报 0.00002702 USDT。


本文由币币网原创,如需转载请标明出处。本文内容不构成投资建议不承担相关法律责任。 币币网提醒:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系站长举报,一经查实,本站将立刻删除。

正规借贷

广告
CryptoQuant:比特币减半效应或不如预期,投资者需求增长是关键驱动力
上一篇
Coinbase周报:BTC减半前市场还会有哪些表现?Maker与AAVE之争
下一篇

相关推荐