
BTC (Bitcoin)比特币
NO.1货币 | Robinhood 上线|比特币今日最新价格,比特币最新行情
¥304,127.80 ≈$42,890.18
-0.21 %
2023-12-20 15:31:10
24H最高
24H最低
历史最高
历史最低
24H成交量
24H成交额
总量
市值
24H波幅
流通数量
昨开
昨收
流通率
比特币今日最新价格,比特币最新行情
K线图:
比特币行情数据/交易对
交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
OKX | BTC/USDT | $42,836.00 | 1万 | $5.4亿 | 3.79% | 刚刚 |
OKX | BTC/USDC | $42,831.91 | 1,805.63 | $7733万 | 0.5% | 刚刚 |
OKX | ETH/BTC | $42,835.66 | 4,625.71 | $1020万 | 0.07% | 刚刚 |
OKX | SOL/BTC | $42,830.40 | 5万 | $451万 | 0.03% | 刚刚 |
OKX | XRP/BTC | $42,845.07 | 438万 | $266万 | 0.02% | 3分钟前 |
比特币今日最新价格,比特币最新行情