
ETH (Ethereum)以太坊
NO.2货币 | 智能合约|以太币今日价格,以太币今日行情
¥15,648.48 ≈$2,206.86
-1.96 %
2023-12-20 15:31:33
24H最高
24H最低
历史最高
历史最低
24H成交量
24H成交额
总量
市值
24H波幅
流通数量
昨开
昨收
流通率
以太币今日价格,以太币今日行情
K线图:
以太坊行情数据/交易对
交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
OKX | ETH/USDT | $2,205.24 | 15万 | $3.3亿 | 5.28% | 刚刚 |
OKX | ETH/USDC | $2,205.04 | 1万 | $2540万 | 0.38% | 刚刚 |
OKX | ETH/BTC | $2,205.00 | 4,625.15 | $1019万 | 0.16% | 刚刚 |
OKX | BETH/ETH | $2,204.18 | 2,226.85 | $490万 | 0.09% | 6分钟前 |
OKX | FIL/ETH | $2,203.23 | 1万 | $6万 | 0% | 22分钟前 |
OKX | SOL/ETH | $2,206.02 | 2,099.04 | $15万 | 0% | 7分钟前 |
OKX | ETH/EURT | $2,199.84 | 24.71 | $5万 | 0% | 3小时前 |
OKX | TRX/ETH | $2,202.21 | 43万 | $4万 | 0% | 8分钟前 |
OKX | LTC/ETH | $2,206.20 | 592.81 | $4万 | 0% | 10分钟前 |
OKX | OKT/ETH | $2,191.39 | 1,829.43 | $3万 | 0% | 8分钟前 |
OKX | ADA/ETH | $2,207.14 | 5万 | $3万 | 0% | 28分钟前 |
OKX | DOGE/ETH | $2,207.50 | 36万 | $3万 | 0% | 刚刚 |
OKX | XMR/ETH | $2,199.97 | 580.94 | $10万 | 0% | 7分钟前 |
OKX | OKB/ETH | $2,208.12 | 2,628.83 | $14万 | 0% | 17分钟前 |
OKX | STETH/ETH | $2,205.63 | 94.42 | $20万 | 0% | 2分钟前 |
OKX | XRP/ETH | $2,212.36 | 42万 | $25万 | 0% | 6分钟前 |
OKX | ETH/DAI | $2,213.53 | 151.81 | $33万 | 0% | 7分钟前 |
以太币今日价格,以太币今日行情