
DOGE (Dogecoin)狗狗币
NO.33货币 | 狗狗币概念|狗狗币最新价格,狗狗币最新行情
¥0.63953 ≈$0.09019
-3.13 %
2023-12-20 15:37:27
24H最高
24H最低
历史最高
历史最低
24H成交量
24H成交额
总量
市值
24H波幅
流通数量
昨开
昨收
流通率
狗狗币最新价格,狗狗币最新行情
狗狗币行情数据/交易对
交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
OKX | DOGE/USDT | $0.09016 | 2.4亿 | $2191万 | 6.22% | 刚刚 |
OKX | DOGE/BTC | $0.08999 | 605万 | $54万 | 0.12% | 8分钟前 |
OKX | DOGE/USDC | $0.09006 | 193万 | $17万 | 0.05% | 1分钟前 |
OKX | DOGE/ETH | $0.09014 | 37万 | $3万 | 0.01% | 1分钟前 |
OKX | DOGE/EUR | $0.09122 | 62.36 | $5.69 | 0% | 12小时前 |
狗狗币最新价格,狗狗币最新行情